Кассовые сборы за уик-энд 21.01.2021 - 24.01.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Афера по-голливудски | The Comeback Trail | 745 | 21 000 | 4 394 131 | |||||
Обратная связь | Зворотній зв'язок | 405 | 11 400 | 7 560 168 | |||||
Семейка Крудс: Новоселье | The Croods: A New Age | 69 | 1 950 | 27 859 834 | |||||
Фестиваль Рифкина | Rifkin's Festival | 32 | 900 | 1 098 849 | |||||
Дичь | Freaky | 11 | 300 | 3 593 310 | |||||
Тролли. Мировой тур | Trolls World Tour | 5 | 150 | 9 026 803 | |||||
Бесславные крепостные | Безславні кріпаки | 4 | 100 | 1 771 025 |
Всего: | 35 800 гривен |
За прошлый период: | 30 160 гривен |
%: | 18.7% |
Всего: | $1 271 |
За прошлый период: | $1 069 |
%: | 18.9% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
72 188 386 | |||||
70 954 463 | |||||
22 124 086 | |||||
28 410 447 | |||||
31 237 760 | |||||
18 698 384 | |||||
14 267 821 | |||||
21 245 174 | |||||
20 214 082 | |||||
26 432 001 | |||||
53 802 402 | |||||
48 707 982 | |||||
35 993 717 | |||||
30 112 973 | |||||
45 855 508 | |||||
22 209 698 | |||||
30 289 516 | |||||
22 215 235 | |||||
36 163 322 | |||||
26 958 152 | |||||
32 553 279 | |||||
26 526 229 | |||||
18 833 986 | |||||
23 347 297 | |||||
29 595 415 | |||||
28 995 114 | |||||
22 551 966 | |||||
27 305 979 | |||||
35 485 374 | |||||
24 241 474 | |||||
28 832 947 | |||||
17 694 511 | |||||
20 692 322 | |||||
11 490 150 | |||||
5 604 815 | |||||
1 976 433 | |||||
2 237 526 | |||||
2 589 871 | |||||
4 800 788 | |||||
8 000 997 | |||||
9 611 216 | |||||
18 771 440 | |||||
26 373 958 | |||||
31 886 909 | |||||
17 723 711 | |||||
18 805 725 | |||||
22 846 270 | |||||
24 346 043 | |||||
35 800 | |||||
30 160 | |||||
11 808 825 | |||||
43 461 947 |