Кассовые сборы за уик-энд 18.11.2021 - 21.11.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Охотники за привидениями: Наследники | Ghostbusters: Afterlife | 349 598 | 9 288 830 | 9 288 830 | |||||
Вечные | Eternals | 153 676 | 4 083 184 | 32 325 605 | |||||
Семейка Аддамс: Горящий тур | The Addams Family 2 | 60 544 | 1 608 647 | 24 058 002 | |||||
Оленьи рога | Antlers | 23 075 | 613 111 | 613 111 | |||||
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан» | The French Dispatch | 19 996 | 531 281 | 5 595 490 | |||||
Веном-2 | Venom: Let There Be Carnage | 18 889 | 501 877 | 96 532 002 | |||||
Не время умирать | No Time To Die | 16 798 | 446 321 | 65 673 757 | |||||
Кошачьи миры Луиса Уэйна | The Electrical Life of Louis Wain | 13 659 | 362 926 | 1 387 231 | |||||
Ее заветное желание | Josee, The Tiger And The Fish | 12 927 | 343 460 | 343 460 | |||||
Исчезнувший | My Son | 9 846 | 261 614 | 261 614 | |||||
Неисправимый Рон | Ron's Gone Wrong | 8 183 | 217 425 | 12 353 685 | |||||
Хороший, плохой, коп | Copshop | 5 152 | 136 882 | 987 005 | |||||
Дюна | Dune | 4 725 | 125 530 | 97 507 589 | |||||
Прошлой ночью в Сохо | Last Night In Soho | 1 791 | 47 575 | 4 044 333 | |||||
Последняя дуэль | The Last Duel | 1 417 | 37 660 | 4 317 853 | |||||
Джентльмены (перевыпуск) | The Gentlemen | 1 395 | 37 075 | 37 075 | |||||
Джуманджи: Новый уровень | Jumanji: The Next Level | 781 | 20 760 | 112 801 431 | |||||
Гринч | The Grinch | 497 | 13 200 | 74 811 265 | |||||
Шан-Чи и Легенда десяти колец | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | 294 | 7 800 | 34 110 378 | |||||
Аббатство Даунтон | Downton Abbey | 182 | 4 840 | 6 232 313 | |||||
Плохие парни навсегда | Bad Boys for Life | 173 | 4 590 | 57 428 687 | |||||
1917 | 1917 | 96 | 2 550 | 17 991 184 | |||||
Почему я жив | Чому я живий | 47 | 1 246 | 235 857 |
Всего: | 18 698 384 гривен |
За прошлый период: | 14 267 821 гривен |
%: | 31.05% |
Всего: | $703 741 |
За прошлый период: | $541 679 |
%: | 29.92% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
72 188 386 | |||||
70 954 463 | |||||
22 124 086 | |||||
28 410 447 | |||||
31 237 760 | |||||
18 698 384 | |||||
14 267 821 | |||||
21 245 174 | |||||
20 214 082 | |||||
26 432 001 | |||||
53 802 402 | |||||
48 707 982 | |||||
35 993 717 | |||||
30 112 973 | |||||
45 855 508 | |||||
22 209 698 | |||||
30 289 516 | |||||
22 215 235 | |||||
36 163 322 | |||||
26 958 152 | |||||
32 553 279 | |||||
26 526 229 | |||||
18 833 986 | |||||
23 347 297 | |||||
29 595 415 | |||||
28 995 114 | |||||
22 551 966 | |||||
27 305 979 | |||||
35 485 374 | |||||
24 241 474 | |||||
28 832 947 | |||||
17 694 511 | |||||
20 692 322 | |||||
11 490 150 | |||||
5 604 815 | |||||
1 976 433 | |||||
2 237 526 | |||||
2 589 871 | |||||
4 800 788 | |||||
8 000 997 | |||||
9 611 216 | |||||
18 771 440 | |||||
26 373 958 | |||||
31 886 909 | |||||
17 723 711 | |||||
18 805 725 | |||||
22 846 270 | |||||
24 346 043 | |||||
35 800 | |||||
30 160 | |||||
11 808 825 | |||||
43 461 947 |