Кассовые сборы за уик-энд 16.12.2021 - 19.12.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Человек-паук: Нет пути домой | Spider-Man: No Way Home | 2 195 989 | 59 840 703 | 66 788 023 | |||||
Дом Gucci | House Of Gucci | 162 972 | 4 440 998 | 56 133 267 | |||||
Энканто | Encanto | 96 831 | 2 638 648 | 18 728 154 | |||||
Эйфель | Eiffel | 32 450 | 884 260 | 884 260 | |||||
Спенсер | Spencer | 25 110 | 684 239 | 2 985 359 | |||||
Обитель зла: Раккун-сити | Resident Evil: Welcome to Raccoon City | 21 414 | 583 529 | 8 865 941 | |||||
Охотники за привидениями: Наследники | Ghostbusters: Afterlife | 15 909 | 433 520 | 23 184 539 | |||||
Гринч | The Grinch | 15 407 | 419 847 | 75 906 688 | |||||
Мой любимый враг | The Hating Game | 13 458 | 366 734 | 2 294 564 | |||||
И. О. Святого Николая | В. О. Святого Миколая | 12 716 | 346 517 | 346 517 | |||||
Вестсайдская история | West Side Story | 4 719 | 128 594 | 711 758 | |||||
Мой дедушка - Дед Мороз | Мiй Дiдусь - Дiд Мороз | 3 281 | 89 419 | 1 011 571 | |||||
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан» | The French Dispatch | 1 637 | 44 610 | 6 313 002 | |||||
Вечные | Eternals | 819 | 22 325 | 37 844 546 | |||||
Семейка Аддамс: Горящий тур | The Addams Family 2 | 486 | 13 240 | 24 960 988 | |||||
Последняя дуэль | The Last Duel | 295 | 8 040 | 4 374 498 | |||||
Космический джем: Новое поколение | Space Jam: A New Legacy | 294 | 8 000 | 11 059 987 | |||||
Неисправимый Рон | Ron's Gone Wrong | 33 | 910 | 12 433 675 | |||||
Почему я жив | Чому я живий | 12 | 330 | 234 564 |
Всего: | 70 954 463 гривен |
За прошлый период: | 22 124 086 гривен |
%: | 220.71% |
Всего: | $2 603 832 |
За прошлый период: | $822 457 |
%: | 216.59% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
72 188 386 | |||||
70 954 463 | |||||
22 124 086 | |||||
28 410 447 | |||||
31 237 760 | |||||
18 698 384 | |||||
14 267 821 | |||||
21 245 174 | |||||
20 214 082 | |||||
26 432 001 | |||||
53 802 402 | |||||
48 707 982 | |||||
35 993 717 | |||||
30 112 973 | |||||
45 855 508 | |||||
22 209 698 | |||||
30 289 516 | |||||
22 215 235 | |||||
36 163 322 | |||||
26 958 152 | |||||
32 553 279 | |||||
26 526 229 | |||||
18 833 986 | |||||
23 347 297 | |||||
29 595 415 | |||||
28 995 114 | |||||
22 551 966 | |||||
27 305 979 | |||||
35 485 374 | |||||
24 241 474 | |||||
28 832 947 | |||||
17 694 511 | |||||
20 692 322 | |||||
11 490 150 | |||||
5 604 815 | |||||
1 976 433 | |||||
2 237 526 | |||||
2 589 871 | |||||
4 800 788 | |||||
8 000 997 | |||||
9 611 216 | |||||
18 771 440 | |||||
26 373 958 | |||||
31 886 909 | |||||
17 723 711 | |||||
18 805 725 | |||||
22 846 270 | |||||
24 346 043 | |||||
35 800 | |||||
30 160 | |||||
11 808 825 | |||||
43 461 947 |