Кассовые сборы за уик-энд 09.09.2021 - 12.09.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шан-Чи и Легенда десяти колец | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | 308 268 | 8 227 664 | 24 765 273 | |||||
Отчаянные аферистки | Queenpins | 109 512 | 2 922 882 | 2 922 882 | |||||
После. Глава 3 | After We Fell | 99 939 | 2 667 385 | 12 251 849 | |||||
Главный герой | Free Guy | 99 822 | 2 664 249 | 52 880 160 | |||||
Злое | Malignant | 69 448 | 1 853 577 | 1 853 577 | |||||
Вокруг света за 80 дней | Le tour du monde en 80 jours | 62 984 | 1 681 053 | 1 681 053 | |||||
Щенячий патруль в кино | PAW Patrol: The Movie | 21 714 | 579 558 | 20 600 923 | |||||
Гулливер возвращается | Гуллiвер повертаеться | 18 434 | 491 992 | 13 311 518 | |||||
Отряд самоубийц: Миссия навылет | The Suicide Squad | 8 677 | 231 602 | 41 643 076 | |||||
Лука | Luca | 5 351 | 142 820 | 20 702 204 | |||||
Кэндимен | Candyman | 4 856 | 129 616 | 4 388 128 | |||||
Кодекс киллера | The Protege | 3 568 | 95 240 | 3 232 864 | |||||
Семейка Крудс: Новоселье | The Croods: A New Age | 3 322 | 88 670 | 35 426 287 | |||||
Круиз по джунглям | Jungle Cruise | 3 315 | 88 480 | 39 586 804 | |||||
В западне | Till Death | 2 928 | 78 154 | 1 061 814 | |||||
Легенда о зеленом рыцаре | The Green Knight | 2 374 | 63 361 | 1 804 302 | |||||
Босс-молокосос-2 | The Boss Baby: Family Business | 2 324 | 62 030 | 42 414 959 | |||||
Воспоминания | Reminiscence | 1 406 | 37 536 | 8 025 320 | |||||
Круэлла | Cruella | 1 371 | 36 580 | 38 549 184 | |||||
Телохранитель жены киллера | The Hitman's Wife's Bodyguard | 620 | 16 545 | 32 007 418 | |||||
Райя и последний дракон | Raya and the Last Dragon | 504 | 13 450 | 31 051 315 | |||||
Форсаж-9 | F9 | 484 | 12 930 | 63 347 793 | |||||
Время | Old | 433 | 11 569 | 13 767 118 | |||||
Посторонний | Стороннiй | 282 | 7 525 | 241 268 | |||||
4 сапога и барсук | Knutsen & Ludvigsen 2 - Det store dyret | 196 | 5 230 | 630 271 |
Всего: | 22 209 698 гривен |
За прошлый период: | 30 289 516 гривен |
%: | -26.68% |
Всего: | $832 132 |
За прошлый период: | $1 129 784 |
%: | -26.35% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
72 188 386 | |||||
70 954 463 | |||||
22 124 086 | |||||
28 410 447 | |||||
31 237 760 | |||||
18 698 384 | |||||
14 267 821 | |||||
21 245 174 | |||||
20 214 082 | |||||
26 432 001 | |||||
53 802 402 | |||||
48 707 982 | |||||
35 993 717 | |||||
30 112 973 | |||||
45 855 508 | |||||
22 209 698 | |||||
30 289 516 | |||||
22 215 235 | |||||
36 163 322 | |||||
26 958 152 | |||||
32 553 279 | |||||
26 526 229 | |||||
18 833 986 | |||||
23 347 297 | |||||
29 595 415 | |||||
28 995 114 | |||||
22 551 966 | |||||
27 305 979 | |||||
35 485 374 | |||||
24 241 474 | |||||
28 832 947 | |||||
17 694 511 | |||||
20 692 322 | |||||
11 490 150 | |||||
5 604 815 | |||||
1 976 433 | |||||
2 237 526 | |||||
2 589 871 | |||||
4 800 788 | |||||
8 000 997 | |||||
9 611 216 | |||||
18 771 440 | |||||
26 373 958 | |||||
31 886 909 | |||||
17 723 711 | |||||
18 805 725 | |||||
22 846 270 | |||||
24 346 043 | |||||
35 800 | |||||
30 160 | |||||
11 808 825 | |||||
43 461 947 |