Кассовые сборы за уик-энд 04.03.2021 - 07.03.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Райя и последний дракон | Raya and the Last Dragon | 306 490 | 8 502 040 | 8 502 040 | |||||
Том и Джерри | Tom and Jerry | 216 386 | 6 002 543 | 20 846 661 | |||||
Безумная свадьба-3 | Скажене Весiлля | 201 093 | 5 578 308 | 18 485 932 | |||||
Нереальный КОПец | Нереальний КОПець | 59 775 | 1 658 147 | 1 658 147 | |||||
День курка | Boss Level | 55 062 | 1 527 429 | 1 527 429 | |||||
Мавританец | The Mauritanian | 48 410 | 1 342 898 | 8 091 674 | |||||
Аферистка | I Care a Lot | 20 652 | 572 879 | 7 307 978 | |||||
Поворот не туда: Наследие | Wrong Turn: The Foundation | 11 512 | 319 333 | 1 580 705 | |||||
Душа | Soul | 10 437 | 289 533 | 52 162 889 | |||||
Любовное настроение | In the Mood for Love | 6 209 | 172 227 | 172 227 | |||||
Убийство Николь Браун Симпсон | The Murder of Nicole Brown Simpson | 6 099 | 169 181 | 169 181 | |||||
Айнбо. Сердце амазонии | Ainbo: Spirit of the Amazon | 3 600 | 99 873 | 6 793 522 | |||||
Дьявол в деталях | The Little Things | 1 276 | 35 410 | 11 379 302 | |||||
Опасный элемент | Radioactive | 1 220 | 33 836 | 420 458 | |||||
Семейка Крудс: Новоселье | The Croods: A New Age | 638 | 17 706 | 35 046 785 | |||||
Афера Оливера Твиста | Twist | 449 | 12 455 | 2 020 927 | |||||
Охотник на монстров | Monster Hunter | 403 | 11 187 | 26 283 655 | |||||
Мулан | Mulan | 375 | 10 400 | 14 781 415 | |||||
Заступник | The Marksman | 25 | 7 893 | 3 459 323 | |||||
Чудо-Женщина: 1984 | Wonder Woman 1984 | 226 | 6 270 | 30 549 044 | |||||
Заклятье: Другая сторона | Andra Sidan | 73 | 2 020 | 674 525 | |||||
Бывшая с того света | Blithe Spirit | 40 | 1 120 | 4 071 151 | |||||
Девушка, подающая надежды | Promising Young Woman | 32 | 660 | 3 935 596 | |||||
Творцы снов | Drommebyggerne | 22 | 610 | 4 432 148 |
Всего: | 26 373 958 гривен |
За прошлый период: | 31 886 909 гривен |
%: | -17.29% |
Всего: | $950 504 |
За прошлый период: | $1 138 817 |
%: | -16.54% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
72 188 386 | |||||
70 954 463 | |||||
22 124 086 | |||||
28 410 447 | |||||
31 237 760 | |||||
18 698 384 | |||||
14 267 821 | |||||
21 245 174 | |||||
20 214 082 | |||||
26 432 001 | |||||
53 802 402 | |||||
48 707 982 | |||||
35 993 717 | |||||
30 112 973 | |||||
45 855 508 | |||||
22 209 698 | |||||
30 289 516 | |||||
22 215 235 | |||||
36 163 322 | |||||
26 958 152 | |||||
32 553 279 | |||||
26 526 229 | |||||
18 833 986 | |||||
23 347 297 | |||||
29 595 415 | |||||
28 995 114 | |||||
22 551 966 | |||||
27 305 979 | |||||
35 485 374 | |||||
24 241 474 | |||||
28 832 947 | |||||
17 694 511 | |||||
20 692 322 | |||||
11 490 150 | |||||
5 604 815 | |||||
1 976 433 | |||||
2 237 526 | |||||
2 589 871 | |||||
4 800 788 | |||||
8 000 997 | |||||
9 611 216 | |||||
18 771 440 | |||||
26 373 958 | |||||
31 886 909 | |||||
17 723 711 | |||||
18 805 725 | |||||
22 846 270 | |||||
24 346 043 | |||||
35 800 | |||||
30 160 | |||||
11 808 825 | |||||
43 461 947 |