Кассовые сборы за уик-энд 03.06.2021 - 06.06.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круэлла | Cruella | 265 507 | 7 219 133 | 18 431 480 | |||||
Кролик Питер-2 | Peter Rabbit 2: The Runaway | 171 577 | 4 665 183 | 12 629 618 | |||||
Тихое место-2 | A Quiet Place Part II | 167 135 | 4 544 394 | 16 496 341 | |||||
Заклятие-3: По воле дьявола | The Conjuring: The Devil Made Me Do It | 134 273 | 3 650 870 | 3 650 870 | |||||
Гнев человеческий | Wrath of Man | 103 403 | 2 811 528 | 40 317 220 | |||||
Пончары. глобальное закругление | Extinct | 26 528 | 721 284 | 6 398 515 | |||||
Ангел мести | Vanquish | 10 564 | 287 234 | 287 234 | |||||
Годзилла против Конга | Godzilla vs. Kong | 6 090 | 165 579 | 20 981 736 | |||||
Звездный рубеж | Cosmic Sin | 2 044 | 55 567 | 564 956 | |||||
Академия магии | The Academy of Magic | 2 020 | 54 922 | 1 192 908 | |||||
Пила: Спираль | Spiral: From the Book of Saw | 555 | 15 100 | 3 551 403 | |||||
Те, кто желает мне смерти | Those Who Wish Me Dead | 476 | 12 950 | 6 021 969 | |||||
Никто | Nobody | 426 | 11 570 | 11 239 978 | |||||
Нечестивые | The Unholy | 295 | 8 030 | 3 113 807 | |||||
Великий | Minamata | 264 | 7 180 | 848 801 | |||||
Мортал Комбат | Mortal Kombat | 257 | 7 000 | 12 348 383 | |||||
Ганзель, Гретель и Агентство магии | Secret Magic Control Agency | 64 | 1 750 | 4 492 650 | |||||
Кровные узы | Let Him Go | 52 | 1 420 | 653 614 | |||||
Аммонит | Ammonite | 29 | 780 | 236 393 |
Всего: | 24 241 474 гривен |
За прошлый период: | 28 832 947 гривен |
%: | -15.92% |
Всего: | $891 559 |
За прошлый период: | $1 049 617 |
%: | -15.06% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
72 188 386 | |||||
70 954 463 | |||||
22 124 086 | |||||
28 410 447 | |||||
31 237 760 | |||||
18 698 384 | |||||
14 267 821 | |||||
21 245 174 | |||||
20 214 082 | |||||
26 432 001 | |||||
53 802 402 | |||||
48 707 982 | |||||
35 993 717 | |||||
30 112 973 | |||||
45 855 508 | |||||
22 209 698 | |||||
30 289 516 | |||||
22 215 235 | |||||
36 163 322 | |||||
26 958 152 | |||||
32 553 279 | |||||
26 526 229 | |||||
18 833 986 | |||||
23 347 297 | |||||
29 595 415 | |||||
28 995 114 | |||||
22 551 966 | |||||
27 305 979 | |||||
35 485 374 | |||||
24 241 474 | |||||
28 832 947 | |||||
17 694 511 | |||||
20 692 322 | |||||
11 490 150 | |||||
5 604 815 | |||||
1 976 433 | |||||
2 237 526 | |||||
2 589 871 | |||||
4 800 788 | |||||
8 000 997 | |||||
9 611 216 | |||||
18 771 440 | |||||
26 373 958 | |||||
31 886 909 | |||||
17 723 711 | |||||
18 805 725 | |||||
22 846 270 | |||||
24 346 043 | |||||
35 800 | |||||
30 160 | |||||
11 808 825 | |||||
43 461 947 |