Кассовые сборы за уик-энд 02.12.2021 - 05.12.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом Gucci | House Of Gucci | 507 881 | 13 921 008 | 36 980 863 | |||||
Энканто | Encanto | 172 436 | 4 726 477 | 11 489 459 | |||||
Обитель зла: Раккун-сити | Resident Evil: Welcome to Raccoon City | 165 673 | 4 541 086 | 4 541 086 | |||||
Охотники за привидениями: Наследники | Ghostbusters: Afterlife | 98 339 | 2 695 471 | 20 193 030 | |||||
Вечные | Eternals | 38 464 | 1 054 301 | 36 751 003 | |||||
Мой дедушка - Дед Мороз | Мiй Дiдусь - Дiд Мороз | 20 362 | 558 109 | 558 109 | |||||
Гринч | The Grinch | 9 709 | 266 135 | 75 078 380 | |||||
Семейка Аддамс: Горящий тур | The Addams Family 2 | 6 231 | 170 787 | 24 863 170 | |||||
Дюна | Dune | 4 404 | 120 721 | 97 701 655 | |||||
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан» | The French Dispatch | 4 269 | 117 021 | 6 117 992 | |||||
Джентльмены (перевыпуск) | The Gentlemen | 2 252 | 61 725 | 107 740 | |||||
Не время умирать | No Time To Die | 2 020 | 55 365 | 66 056 177 | |||||
Веном-2 | Venom: Let There Be Carnage | 1 250 | 34 275 | 96 860 485 | |||||
1917 | 1917 | 1 190 | 32 605 | 18 024 149 | |||||
Плохие парни навсегда | Bad Boys for Life | 809 | 22 175 | 57 452 362 | |||||
Джуманджи: Новый уровень | Jumanji: The Next Level | 472 | 12 940 | 112 816 571 | |||||
Неисправимый Рон | Ron's Gone Wrong | 371 | 10 156 | 12 423 067 | |||||
Ее заветное желание | Josee, The Tiger And The Fish | 289 | 7 930 | 520 969 | |||||
Оленьи рога | Antlers | 41 | 1 120 | 1 054 757 | |||||
Кошачьи миры Луиса Уэйна | The Electrical Life of Louis Wain | 38 | 1 040 | 1 487 091 |
Всего: | 28 410 447 гривен |
За прошлый период: | 31 237 760 гривен |
%: | -9.05% |
Всего: | $1 036 500 |
За прошлый период: | $1 149 717 |
%: | -9.85% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
72 188 386 | |||||
70 954 463 | |||||
22 124 086 | |||||
28 410 447 | |||||
31 237 760 | |||||
18 698 384 | |||||
14 267 821 | |||||
21 245 174 | |||||
20 214 082 | |||||
26 432 001 | |||||
53 802 402 | |||||
48 707 982 | |||||
35 993 717 | |||||
30 112 973 | |||||
45 855 508 | |||||
22 209 698 | |||||
30 289 516 | |||||
22 215 235 | |||||
36 163 322 | |||||
26 958 152 | |||||
32 553 279 | |||||
26 526 229 | |||||
18 833 986 | |||||
23 347 297 | |||||
29 595 415 | |||||
28 995 114 | |||||
22 551 966 | |||||
27 305 979 | |||||
35 485 374 | |||||
24 241 474 | |||||
28 832 947 | |||||
17 694 511 | |||||
20 692 322 | |||||
11 490 150 | |||||
5 604 815 | |||||
1 976 433 | |||||
2 237 526 | |||||
2 589 871 | |||||
4 800 788 | |||||
8 000 997 | |||||
9 611 216 | |||||
18 771 440 | |||||
26 373 958 | |||||
31 886 909 | |||||
17 723 711 | |||||
18 805 725 | |||||
22 846 270 | |||||
24 346 043 | |||||
35 800 | |||||
30 160 | |||||
11 808 825 | |||||
43 461 947 |