Кассовые сборы за уик-энд 06.02.2020 - 09.02.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джентльмены | The Gentlemen | 575 073 | 14 100 798 | 35 865 503 | |||||
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн | Birds of Prey | 560 297 | 13 738 471 | 13 738 471 | |||||
Плохие парни навсегда | Bad Boys for Life | 202 915 | 4 975 484 | 51 827 621 | |||||
1917 | 1917 | 161 992 | 3 972 048 | 13 437 860 | |||||
Маленькие женщины | Little Women | 101 962 | 2 500 112 | 7 847 373 | |||||
Наши котики | Nashi Kotyky | 85 752 | 2 102 631 | 6 402 941 | |||||
Удивительное путешествие доктора Дулиттла | Dolittle | 53 881 | 1 321 174 | 64 227 973 | |||||
Викинг Вик | Vic the Viking and the Magic Sword | 52 448 | 1 286 018 | 1 286 018 | |||||
Тролль: История с хвостом | Troll: The Tale of a Tail | 51 507 | 1 262 953 | 1 262 953 | |||||
Мои мысли тихие | My Thoughts Are Silent | 36 790 | 902 085 | 8 590 404 | |||||
Джуманджи: Новый уровень | Jumanji: The Next Level | 15 147 | 371 399 | 112 155 591 | |||||
Барашек Шон: Фермагеддон | A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon | 6 774 | 166 098 | 3 923 629 | |||||
Playmobil фильм: Через вселенные | Playmobil: The Movie | 6 581 | 161 368 | 1 160 240 | |||||
Кролик Джоджо | Jojo Rabbit | 5 626 | 137 956 | 3 834 572 | |||||
Ford против Ferrari | Ford v Ferrari | 3 759 | 92 180 | 52 560 932 | |||||
Джокер | Joker | 3 338 | 81 838 | 103 758 631 | |||||
Адская Хоругвь, или Казацкое Рождество | Pekel'na Khorugva Abo Rizdvo Kozatske | 2 997 | 73 494 | 9 543 193 | |||||
Однажды в... Голливуде | Once Upon a Time... in Hollywood | 1 898 | 46 550 | 64 530 218 | |||||
Камуфляж и шпионаж | Spies In Disguise | 1 639 | 40 200 | 31 361 896 | |||||
Виддана | Viddana | 1 352 | 33 150 | 6 346 852 | |||||
Достать ножи | Knives Out | 1 322 | 32 427 | 26 783 342 | |||||
Проклятие | The Grudge | 1 174 | 28 783 | 8 743 899 | |||||
Рождество на двоих | Last Christmas | 622 | 15 250 | 30 365 048 | |||||
Прекрасная эпоха | La belle epoque | 22 | 547 | 2 361 713 |
Всего: | 47 443 014 гривен |
За прошлый период: | 49 941 800 гривен |
%: | -5% |
Всего: | $1 934 868 |
За прошлый период: | $1 991 300 |
%: | -2.83% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
15 823 151 | |||||
13 848 989 | |||||
8 181 814 | |||||
7 140 820 | |||||
2 872 229 | |||||
2 574 849 | |||||
2 037 736 | |||||
11 858 756 | |||||
14 844 545 | |||||
8 293 786 | |||||
9 336 345 | |||||
12 230 887 | |||||
14 005 322 | |||||
15 737 777 | |||||
16 222 445 | |||||
16 267 470 | |||||
20 311 428 | |||||
17 332 847 | |||||
6 047 669 | |||||
7 388 619 | |||||
4 961 604 | |||||
5 170 756 | |||||
4 266 054 | |||||
3 308 385 | |||||
3 533 087 | |||||
2 996 970 | |||||
4 063 267 | |||||
39 558 961 | |||||
35 268 464 | |||||
42 361 167 | |||||
63 525 061 | |||||
47 443 014 | |||||
49 941 800 | |||||
48 368 446 | |||||
7 643 179 |