Кассовые сборы за уик-энд 03.12.2020 - 06.12.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Искусственный интеллект | Superintelligence | 61 819 | 1 745 766 | 3 365 948 | |||||
Грань времени | Synchronic | 46 107 | 1 302 048 | 2 376 314 | |||||
Дублерша | The Stand In | 32 782 | 925 760 | 925 760 | |||||
Не все дома | 10 jours sans maman | 11 868 | 335 162 | 1 107 661 | |||||
Гарри Поттер и Орден Феникса | Harry Potter and the Order of the Phoenix | 11 543 | 325 973 | 325 973 | |||||
Ведьмы | The Witches | 10 023 | 283 045 | 12 913 818 | |||||
ЮКИ | UKE | 8 479 | 239 450 | 239 450 | |||||
Страна грез | Dreamland | 7 796 | 220 151 | 643 572 | |||||
Дичь | Freaky | 7 690 | 217 156 | 3 500 157 | |||||
Упс! Приключения продолжаются... | Ooops! The Adventure Continues… | 7 569 | 213 740 | 1 585 426 | |||||
Королевский корги | The Queen's Corgi | 7 548 | 213 163 | 392 466 | |||||
Повелитель драконов | Dragon Rider | 6 618 | 186 890 | 4 369 527 | |||||
Гренландия | Greenland | 6 123 | 172 906 | 30 229 312 | |||||
Гарри Поттер и Кубок Огня | Harry Potter and the Goblet of Fire | 5 147 | 145 360 | 755 120 | |||||
Академия монстров | Cranston Academy: Monster Zone | 4 765 | 134 576 | 612 065 | |||||
Мать Апостолов | Мати Апостолiв | 4 624 | 130 581 | 130 581 | |||||
Вперед | Onward | 3 913 | 110 498 | 1 282 990 | |||||
Линия горизонта | Horizon Line | 3 808 | 107 548 | 1 159 567 | |||||
Дедушка нелегкого поведения | The War With Grandpa | 1 884 | 53 200 | 17 403 107 | |||||
Криминальные боссы | Arkansas | 983 | 27 755 | 551 897 | |||||
Довод | Tenet | 693 | 19 570 | 53 927 111 | |||||
Честный вор | Honest Thief | 533 | 15 060 | 6 972 887 | |||||
Первая ведьма | The Wretched | 245 | 6 930 | 786 220 | |||||
Семейка Бигфутов | Bigfoot Family | 138 | 3 890 | 6 754 677 | |||||
Полное погружение | Magic Arch | 113 | 3 180 | 466 228 | |||||
История Дэвида Копперфильда | The Personal History Of David Copperfield | 26 | 725 | 1 687 271 | |||||
Мамочка в отрыве | Life As It Should Be | 14 | 400 | 2 188 463 | |||||
Красотка на всю голову | I Feel Pretty | 7 | 197 | 30 485 | |||||
Джокер | Joker | 5 | 140 | 214 569 |
Всего: | 7 140 820 гривен |
За прошлый период: | 2 872 229 гривен |
%: | 148.62% |
Всего: | $252 863 |
За прошлый период: | $100 780 |
%: | 150.91% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
15 823 151 | |||||
13 848 989 | |||||
8 181 814 | |||||
7 140 820 | |||||
2 872 229 | |||||
2 574 849 | |||||
2 037 736 | |||||
11 858 756 | |||||
14 844 545 | |||||
8 293 786 | |||||
9 336 345 | |||||
12 230 887 | |||||
14 005 322 | |||||
15 737 777 | |||||
16 222 445 | |||||
16 267 470 | |||||
20 311 428 | |||||
17 332 847 | |||||
6 047 669 | |||||
7 388 619 | |||||
4 961 604 | |||||
5 170 756 | |||||
4 266 054 | |||||
3 308 385 | |||||
3 533 087 | |||||
2 996 970 | |||||
4 063 267 | |||||
39 558 961 | |||||
35 268 464 | |||||
42 361 167 | |||||
63 525 061 | |||||
47 443 014 | |||||
49 941 800 | |||||
48 368 446 | |||||
7 643 179 |