Кассовые сборы за уик-энд 18.07.2019 - 21.07.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Король Лев | The Lion King | 1 463 911 | 37 534 677 | 39 717 991 | |||||
Анна | Anna | 191 360 | 4 906 467 | 4 906 467 | |||||
Человек-паук: Вдали от дома | Spider-Man: Far from Home | 165 221 | 4 236 262 | 63 451 046 | |||||
Али, рули! | Stuber | 51 204 | 1 312 867 | 7 094 723 | |||||
Капкан | Crawl | 42 237 | 1 082 967 | 6 350 493 | |||||
Тайная жизнь домашних животных-2 | The Secret Life of Pets 2 | 18 021 | 462 068 | 78 013 714 | |||||
Боль и слава | Dolor y gloria | 16 634 | 426 500 | 426 500 | |||||
История игрушек-4 | Toy Story 4 | 8 535 | 218 847 | 18 989 557 | |||||
Аладдин | Aladdin | 8 137 | 208 629 | 48 209 275 | |||||
Проклятие Аннабель-3 | Annabelle Comes Home | 6 869 | 176 122 | 13 550 273 | |||||
Люди в черном: Интернэшнл | Men in Black: International | 5 674 | 145 473 | 47 992 607 | |||||
Та еще парочка | Long Shot | 3 199 | 82 025 | 8 368 999 | |||||
План побега-3 | Escape Plan: The Extractors | 3 120 | 80 005 | 946 021 | |||||
Ибица | Ibiza | 2 742 | 70 314 | 2 188 751 | |||||
Отель Мумбаи: Противостояние | Hotel Mumbai | 1 016 | 26 040 | 2 073 131 | |||||
Зоопарк | Zoo | 892 | 22 859 | 453 361 | |||||
Собачья жизнь-2 | A Dog's Journey | 743 | 19 040 | 9 930 667 | |||||
Норм и Несокрушимые: Большое путешествие | Norm of the North: King Sized Adventure | 676 | 17 325 | 1 362 807 | |||||
Однажды в Стокгольме | Stockholm | 455 | 11 670 | 604 865 | |||||
Yesterday | Yesterday | 444 | 11 375 | 2 803 725 | |||||
Джон Уик-3 | John Wick: Chapter 3 - Parabellum | 339 | 8 690 | 27 202 920 | |||||
Покемон. Детектив Пикачу | Pokemon Detective Pikachu | 295 | 7 570 | 34 609 366 | |||||
Люди Икс: Темный Феникс | Dark Phoenix | 113 | 2 890 | 24 795 300 | |||||
Монстры на каникулах-3: Море зовет | Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | 24 | 625 | 75 038 164 |
Всего: | 51 071 307 гривен |
За прошлый период: | 28 446 093 гривен |
%: | 79.54% |
Всего: | $1 991 861 |
За прошлый период: | $1 105 132 |
%: | 80.24% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
38 521 712 | |||||
43 744 898 | |||||
52 118 326 | |||||
35 001 292 | |||||
44 601 253 | |||||
59 332 096 | |||||
40 380 711 | |||||
38 409 589 | |||||
63 715 875 | |||||
52 690 600 | |||||
53 962 212 | |||||
54 093 889 | |||||
52 915 436 | |||||
25 053 491 | |||||
33 028 401 | |||||
27 091 027 | |||||
39 590 447 | |||||
23 208 443 | |||||
30 452 331 | |||||
51 617 131 | |||||
38 895 687 | |||||
51 280 946 | |||||
35 768 045 | |||||
51 071 307 | |||||
28 446 093 | |||||
42 462 816 | |||||
28 210 817 | |||||
27 529 620 | |||||
32 895 145 | |||||
36 045 562 | |||||
44 588 920 | |||||
41 189 295 | |||||
32 376 190 | |||||
53 759 983 | |||||
29 942 990 | |||||
54 660 372 | |||||
21 210 793 | |||||
30 935 945 | |||||
35 451 501 | |||||
30 214 667 | |||||
28 988 618 | |||||
34 892 219 | |||||
67 490 178 |