Кассовые сборы за уик-энд 14.11.2019 - 17.11.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford против Ferrari | Ford v Ferrari | 645 026 | 15 570 916 | 15 570 916 | |||||
Ангелы Чарли | Charlie's Angels | 357 368 | 8 626 875 | 8 626 875 | |||||
Малефисента: Владычица тьмы | Maleficent: Mistress of Evil | 156 632 | 3 781 106 | 88 954 657 | |||||
Семейка Аддамс | The Addams Family | 141 245 | 3 409 647 | 48 319 378 | |||||
Доктор Сон | Doctor Sleep | 119 407 | 2 882 479 | 11 772 853 | |||||
Терминатор: Темные судьбы | Terminator: Dark Fate | 100 738 | 2 431 825 | 35 314 624 | |||||
Джокер | Joker | 43 222 | 1 043 386 | 102 502 250 | |||||
Сельма в городе призраков | Dia de Muertos | 20 224 | 488 209 | 1 542 124 | |||||
Захар Беркут | Zakhar Berkut | 19 849 | 479 157 | 35 016 393 | |||||
Клара и волшебный дракон | Clara | 16 015 | 386 594 | 6 639 872 | |||||
Пункт назначения: Смайл | Polaroid | 15 089 | 364 250 | 364 250 | |||||
Сиротский Бруклин | Motherless Brooklyn | 10 223 | 246 791 | 5 697 470 | |||||
Zомбилэнд: Контрольный выстрел | Zombieland: Double Tap | 7 922 | 191 247 | 16 892 008 | |||||
Матрица: Перезагрузка | The Matrix Reloaded | 4 061 | 98 027 | 98 027 | |||||
Эверест | Abominable | 3 777 | 91 188 | 31 619 682 | |||||
Дитя погоды | Weathering with You | 2 847 | 68 719 | 1 738 327 | |||||
Гемини | Gemini Man | 2 053 | 49 554 | 32 706 857 | |||||
Райские холмы | Paradise Hills | 1 924 | 46 448 | 854 628 | |||||
Дождливый день в Нью-Йорке | A Rainy Day in New York | 1 676 | 40 460 | 1 977 029 | |||||
Неприятность на 5 Baksiv | Khalepa Na 5 Baksiv | 1 008 | 24 345 | 386 711 | |||||
Невероятный мир глазами Энцо | The Art of Racing in the Rain | 839 | 20 257 | 6 812 485 | |||||
Однажды в... Голливуде | Once Upon a Time... in Hollywood | 693 | 16 721 | 64 396 332 | |||||
Побег из джунглей | Boonie Bears: Blast into the Past | 648 | 15 635 | 408 840 | |||||
Ведьмы в лесу | Witches In The Woods | 285 | 6 875 | 390 504 |
Всего: | 40 380 711 гривен |
За прошлый период: | 38 409 589 гривен |
%: | 5.13% |
Всего: | $1 672 771 |
За прошлый период: | $1 567 099 |
%: | 6.74% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
38 521 712 | |||||
43 744 898 | |||||
52 118 326 | |||||
35 001 292 | |||||
44 601 253 | |||||
59 332 096 | |||||
40 380 711 | |||||
38 409 589 | |||||
63 715 875 | |||||
52 690 600 | |||||
53 962 212 | |||||
54 093 889 | |||||
52 915 436 | |||||
25 053 491 | |||||
33 028 401 | |||||
27 091 027 | |||||
39 590 447 | |||||
23 208 443 | |||||
30 452 331 | |||||
51 617 131 | |||||
38 895 687 | |||||
51 280 946 | |||||
35 768 045 | |||||
51 071 307 | |||||
28 446 093 | |||||
42 462 816 | |||||
28 210 817 | |||||
27 529 620 | |||||
32 895 145 | |||||
36 045 562 | |||||
44 588 920 | |||||
41 189 295 | |||||
32 376 190 | |||||
53 759 983 | |||||
29 942 990 | |||||
54 660 372 | |||||
21 210 793 | |||||
30 935 945 | |||||
35 451 501 | |||||
30 214 667 | |||||
28 988 618 | |||||
34 892 219 | |||||
67 490 178 |