Кассовые сборы за уик-энд 07.03.2019 - 10.03.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитан Марвел | Captain Marvel | 1 403 962 | 36 938 232 | 39 639 405 | |||||
Королевский корги | The Queen's Corgi | 417 445 | 10 982 979 | 10 982 979 | |||||
Как приручить дракона-3 | How to Train Your Dragon: The Hidden World | 335 987 | 8 839 809 | 61 470 066 | |||||
Свингеры-2 | Svingery 2 | 155 469 | 4 090 378 | 11 579 158 | |||||
Гуцулка Ксеня | Hutsulka Ksenya | 68 759 | 1 809 052 | 1 809 052 | |||||
Алита: Боевой ангел | Alita: Battle Angel | 46 708 | 1 228 897 | 47 396 672 | |||||
Шутки в сторону-2: Миссия в Майами | Le Flic de Belleville | 31 393 | 825 957 | 3 460 105 | |||||
Зеленая книга | Green Book | 28 556 | 751 304 | 12 237 468 | |||||
Наркокурьер | The Mule | 23 959 | 630 360 | 8 026 152 | |||||
Громкая связь | Gromkaya svyaz | 17 667 | 464 815 | 9 918 871 | |||||
Власть | Vice | 13 168 | 346 448 | 4 754 591 | |||||
Вернуть Бена | Ben is Back | 8 521 | 224 197 | 224 197 | |||||
Клаустрофобы | Escape Room | 3 150 | 82 884 | 26 091 715 | |||||
Счастливого нового дня смерти | Happy Death Day 2U | 3 084 | 81 135 | 12 047 601 | |||||
30 безумных желаний | Then Came You | 2 887 | 75 950 | 742 997 | |||||
Нежная рука закона | En Liberte! | 1 466 | 38 575 | 427 785 | |||||
Семья по-быстрому | Instant Family | 1 427 | 37 540 | 20 155 508 | |||||
100 вещей и ничего лишнего | 100 Dinge | 708 | 18 635 | 3 097 240 | |||||
Аквамен | Aquaman | 464 | 12 201 | 108 689 074 | |||||
Круты 1918 | Kruty 1918 | 412 | 10 830 | 7 246 521 | |||||
Эфир | Eter | 244 | 6 415 | 512 814 | |||||
Человек-Паук: Через вселенные | Spider-Man: Into The Spider-Verse | 228 | 6 000 | 12 581 689 | |||||
Я, Ты, Он, Она | Me. You. He. She. | 213 | 5 610 | 71 055 956 | |||||
Встреча одноклассников | Zustrich Odnoklasnykiv | 200 | 5 265 | 8 106 572 | |||||
Лего. Фильм-2 | The Lego Movie 2: The Second Part | 185 | 4 860 | 10 225 274 | |||||
Начни сначала | Second Act | 168 | 4 420 | 9 930 117 | |||||
Секс и ничего личного | Just Sex, Nothing Personal | 87 | 2 300 | 25 228 558 | |||||
Продюсер | Producer | 73 | 1 930 | 2 869 088 |
Всего: | 67 526 978 гривен |
За прошлый период: | 37 211 901 гривен |
%: | 81.47% |
Всего: | $2 566 590 |
За прошлый период: | $1 386 951 |
%: | 85.05% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
38 521 712 | |||||
43 744 898 | |||||
52 118 326 | |||||
35 001 292 | |||||
44 601 253 | |||||
59 332 096 | |||||
40 380 711 | |||||
38 409 589 | |||||
63 715 875 | |||||
52 690 600 | |||||
53 962 212 | |||||
54 093 889 | |||||
52 915 436 | |||||
25 053 491 | |||||
33 028 401 | |||||
27 091 027 | |||||
39 590 447 | |||||
23 208 443 | |||||
30 452 331 | |||||
51 617 131 | |||||
38 895 687 | |||||
51 280 946 | |||||
35 768 045 | |||||
51 071 307 | |||||
28 446 093 | |||||
42 462 816 | |||||
28 210 817 | |||||
27 529 620 | |||||
32 895 145 | |||||
36 045 562 | |||||
44 588 920 | |||||
41 189 295 | |||||
32 376 190 | |||||
53 759 983 | |||||
29 942 990 | |||||
54 660 372 | |||||
21 210 793 | |||||
30 935 945 | |||||
35 451 501 | |||||
30 214 667 | |||||
28 988 618 | |||||
34 892 219 | |||||
67 490 178 |