Кассовые сборы за уик-энд 25.01.2018 - 28.01.2018
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти | Maze Runner: The Death Cure | 466 126 | 13 168 049 | 13 168 049 | |||||
Приключения Паддингтона-2 | Paddington 2 | 289 753 | 8 185 526 | 27 112 114 | |||||
Астрал-4: Последний ключ | Insidious: The Last Key | 113 345 | 3 201 998 | 12 759 545 | |||||
Смерть Сталина | The Death of Stalin | 75 823 | 2 142 013 | 2 142 013 | |||||
Темные времена | Darkest Hour | 58 363 | 1 648 759 | 8 979 970 | |||||
Джуманджи: Зов джунглей | Jumanji: Welcome to the Jungle | 54 418 | 1 537 304 | 93 159 560 | |||||
Форма воды | The Shape of Water | 49 624 | 1 401 875 | 5 273 900 | |||||
Охота на воров | Den Of Thieves | 27 166 | 767 434 | 3 297 458 | |||||
Кое-что на день рождения | A Little Something for your Birthday | 23 763 | 671 311 | 671 311 | |||||
Свингеры | Swingers | 20 000 | 564 994 | 21 383 711 | |||||
Величайший шоумен | The Greatest Showman | 14 297 | 403 903 | 18 330 908 | |||||
Фердинанд | Ferdinand | 13 702 | 387 085 | 47 200 267 | |||||
Очень плохие мамочки-2 | A Bad Moms Christmas | 4 858 | 137 225 | 27 666 125 | |||||
Бойся своих желаний | Wish Upon | 2 987 | 84 382 | 499 482 | |||||
Киборги | Kiborgy | 2 655 | 75 001 | 22 252 882 | |||||
Звездные войны: Последние джедаи | Star Wars: The Last Jedi | 1 395 | 39 400 | 46 037 253 | |||||
Тайна Коко | Coco | 685 | 19 365 | 31 769 047 | |||||
Атлантида | Cold Skin | 554 | 15 660 | 1 616 149 | |||||
Все только начинается | Just Getting Started | 540 | 15 262 | 2 733 825 | |||||
Убийство в восточном экспрессе | Murder on the Orient Express | 315 | 8 905 | 51 516 426 | |||||
День мертвецов: Злая кровь | Day of the Dead: Bloodline | 208 | 5 874 | 1 676 467 | |||||
Геошторм | Geostorm | 204 | 5 760 | 35 007 450 | |||||
Санта и компания | Santa & Cie | 84 | 2 372 | 6 191 105 |
Всего: | 34 489 457 гривен |
За прошлый период: | 40 738 015 гривен |
%: | -15.34% |
Всего: | $1 220 865 |
За прошлый период: | $1 412 553 |
%: | -13.57% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
43 875 399 | |||||
50 857 553 | |||||
52 131 128 | |||||
38 889 706 | |||||
30 683 281 | |||||
41 449 074 | |||||
54 293 935 | |||||
31 865 732 | |||||
38 868 627 | |||||
36 243 331 | |||||
31 946 604 | |||||
41 867 550 | |||||
60 883 657 | |||||
30 429 469 | |||||
26 187 029 | |||||
25 237 352 | |||||
27 333 988 | |||||
20 689 195 | |||||
26 088 799 | |||||
22 841 651 | |||||
29 769 156 | |||||
20 423 022 | |||||
28 837 402 | |||||
30 061 769 | |||||
40 574 234 | |||||
24 901 325 | |||||
28 145 597 | |||||
29 227 708 | |||||
25 859 867 | |||||
35 284 937 | |||||
25 194 375 | |||||
25 396 859 | |||||
34 902 956 | |||||
20 451 890 | |||||
23 124 123 | |||||
42 357 469 | |||||
19 879 822 | |||||
21 730 449 | |||||
20 014 498 | |||||
37 459 313 | |||||
44 933 139 | |||||
36 739 942 | |||||
60 556 780 | |||||
26 517 303 | |||||
31 873 178 | |||||
42 262 633 | |||||
37 478 985 | |||||
28 818 378 | |||||
34 451 284 |