Кассовые сборы за уик-энд 22.02.2018 - 25.02.2018
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черная пантера | Black Panther | 492 442 | 13 300 865 | 47 577 532 | |||||
Ночные игры | Game Night | 218 350 | 5 897 626 | 5 905 686 | |||||
Секретное досье | The Post | 141 964 | 3 834 459 | 3 834 459 | |||||
Гномы в доме | Gnome Alone | 133 764 | 3 612 956 | 3 612 956 | |||||
Пятьдесят оттенков свободы | Fifty Shades Freed | 118 398 | 3 197 936 | 52 422 962 | |||||
Приключения Паддингтона-2 | Paddington 2 | 17 782 | 480 296 | 38 362 000 | |||||
Большая игра | Molly's Game | 17 093 | 461 691 | 11 940 870 | |||||
Место встречи | The Place | 8 676 | 234 335 | 977 614 | |||||
Колесо чудес | Wonder Wheel | 7 827 | 211 404 | 1 572 622 | |||||
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти | Maze Runner: The Death Cure | 3 541 | 95 647 | 26 980 092 | |||||
Тоня против всех | I, Tonya | 3 234 | 87 357 | 1 665 550 | |||||
Киборги | Kiborgy | 2 913 | 78 675 | 22 946 338 | |||||
Фердинанд | Ferdinand | 2 736 | 73 897 | 47 849 290 | |||||
Короче | Downsizing | 2 717 | 73 384 | 12 447 569 | |||||
Плюшевый монстр | Lino: Uma Aventura de Sete Vidas | 1 690 | 45 640 | 3 203 276 | |||||
Джуманджи: Зов джунглей | Jumanji: Welcome to the Jungle | 1 455 | 39 310 | 95 955 397 | |||||
Свингеры | Swingers | 1 304 | 35 230 | 21 948 928 | |||||
Эйфория | Euphoria | 1 162 | 31 375 | 250 237 | |||||
Темные времена | Darkest Hour | 1 126 | 30 421 | 10 823 710 | |||||
Сламбер: Лабиринты сна | Slumber | 822 | 22 195 | 773 141 | |||||
Смерть Сталина | The Death of Stalin | 469 | 12 680 | 5 074 861 | |||||
Дикий | Braven | 176 | 4 754 | 2 317 634 | |||||
Звездные войны: Последние джедаи | Star Wars: The Last Jedi | 172 | 4 645 | 46 110 243 | |||||
Астрал-4: Последний ключ | Insidious: The Last Key | 168 | 4 540 | 15 351 227 | |||||
Форма воды | The Shape of Water | 69 | 1 860 | 6 477 785 |
Всего: | 31 873 178 гривен |
За прошлый период: | 42 262 633 гривен |
%: | -24.58% |
Всего: | $1 180 050 |
За прошлый период: | $1 564 702 |
%: | -24.58% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
43 875 399 | |||||
50 857 553 | |||||
52 131 128 | |||||
38 889 706 | |||||
30 683 281 | |||||
41 449 074 | |||||
54 293 935 | |||||
31 865 732 | |||||
38 868 627 | |||||
36 243 331 | |||||
31 946 604 | |||||
41 867 550 | |||||
60 883 657 | |||||
30 429 469 | |||||
26 187 029 | |||||
25 237 352 | |||||
27 333 988 | |||||
20 689 195 | |||||
26 088 799 | |||||
22 841 651 | |||||
29 769 156 | |||||
20 423 022 | |||||
28 837 402 | |||||
30 061 769 | |||||
40 574 234 | |||||
24 901 325 | |||||
28 145 597 | |||||
29 227 708 | |||||
25 859 867 | |||||
35 284 937 | |||||
25 194 375 | |||||
25 396 859 | |||||
34 902 956 | |||||
20 451 890 | |||||
23 124 123 | |||||
42 357 469 | |||||
19 879 822 | |||||
21 730 449 | |||||
20 014 498 | |||||
37 459 313 | |||||
44 933 139 | |||||
36 739 942 | |||||
60 556 780 | |||||
26 517 303 | |||||
31 873 178 | |||||
42 262 633 | |||||
37 478 985 | |||||
28 818 378 | |||||
34 451 284 |