Кассовые сборы за уик-энд 20.09.2018 - 23.09.2018
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агент Джонни Инглиш 3.0 | Johnny English Strikes Again | 407 006 | 11 440 935 | 11 440 935 | |||||
Простая просьба | A Simple Favor | 162 705 | 4 573 632 | 4 573 632 | |||||
Хищник | The Predator | 158 437 | 4 453 663 | 19 100 860 | |||||
Проклятие монахини | The Nun | 86 682 | 2 436 639 | 22 385 874 | |||||
Лондонские поля | London Fields | 23 667 | 665 273 | 665 273 | |||||
Великий уравнитель-2 | The Equalizer 2 | 18 714 | 526 053 | 11 927 403 | |||||
Альфа | Alpha | 17 609 | 494 996 | 31 664 404 | |||||
Мара. Пожиратель снов | Mara | 14 906 | 419 007 | 419 007 | |||||
Монстры на каникулах-3: Море зовет | Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | 9 018 | 253 509 | 74 958 520 | |||||
Мег: Монстр глубины | The Meg | 8 560 | 240 619 | 49 522 971 | |||||
Багровая мята | Peppermint | 7 497 | 210 735 | 4 335 993 | |||||
Как женить холостяка | Destination Wedding | 3 791 | 106 560 | 6 262 061 | |||||
Тайный дневник Симона Петлюры | 3 214 | 90 351 | 2 298 616 | ||||||
В поисках йети | Mission Kathmandu: The Adventures of Nelly & Simon | 2 830 | 79 552 | 3 459 538 | |||||
Кин | KIn | 1 763 | 49 550 | 627 340 | |||||
Когда падают деревья | When The Trees Fall | 1 373 | 38 590 | 373 255 | |||||
Патрик | Patrick | 1 161 | 32 622 | 3 738 196 | |||||
Моана | Moana | 999 | 28 072 | 20 273 624 | |||||
Шпион, который меня кинул | The Spy Who Dumped Me | 591 | 16 600 | 12 592 272 | |||||
Миссия невыполнима: Последствия | Mission: Impossible - Fallout | 525 | 14 760 | 41 150 252 | |||||
Тайная жизнь пингвинов | Penguin Highway | 137 | 3 840 | 264 649 | |||||
Бобот и энергия Вселенной | Bobot | 263 | 7 390 | 1 399 734 | |||||
22 мили | Mile 22 | 93 | 2 628 | 4 724 136 | |||||
Мир принадлежит тебе | Le monde est a toi | 52 | 1 453 | 1 090 501 |
Всего: | 26 187 029 гривен |
За прошлый период: | 25 237 352 гривен |
%: | 3.76% |
Всего: | $931 593 |
За прошлый период: | $897 172 |
%: | 3.84% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
43 875 399 | |||||
50 857 553 | |||||
52 131 128 | |||||
38 889 706 | |||||
30 683 281 | |||||
41 449 074 | |||||
54 293 935 | |||||
31 865 732 | |||||
38 868 627 | |||||
36 243 331 | |||||
31 946 604 | |||||
41 867 550 | |||||
60 883 657 | |||||
30 429 469 | |||||
26 187 029 | |||||
25 237 352 | |||||
27 333 988 | |||||
20 689 195 | |||||
26 088 799 | |||||
22 841 651 | |||||
29 769 156 | |||||
20 423 022 | |||||
28 837 402 | |||||
30 061 769 | |||||
40 574 234 | |||||
24 901 325 | |||||
28 145 597 | |||||
29 227 708 | |||||
25 859 867 | |||||
35 284 937 | |||||
25 194 375 | |||||
25 396 859 | |||||
34 902 956 | |||||
20 451 890 | |||||
23 124 123 | |||||
42 357 469 | |||||
19 879 822 | |||||
21 730 449 | |||||
20 014 498 | |||||
37 459 313 | |||||
44 933 139 | |||||
36 739 942 | |||||
60 556 780 | |||||
26 517 303 | |||||
31 873 178 | |||||
42 262 633 | |||||
37 478 985 | |||||
28 818 378 | |||||
34 451 284 |