Кассовые сборы за уик-энд 13.09.2018 - 16.09.2018
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хищник | The Predator | 425 957 | 11 982 163 | 11 982 163 | |||||
Проклятие монахини | The Nun | 185 052 | 5 205 499 | 18 170 287 | |||||
Великий уравнитель-2 | The Equalizer 2 | 84 585 | 2 379 365 | 10 682 874 | |||||
Альфа | Alpha | 43 077 | 1 211 757 | 30 895 003 | |||||
Багровая мята | Peppermint | 41 219 | 1 159 487 | 3 740 337 | |||||
Мег: Монстр глубины | The Meg | 22 433 | 631 044 | 49 126 361 | |||||
Тайный дневник Симона Петлюры | 17 360 | 488 327 | 2 033 721 | ||||||
Кин | KIn | 17 086 | 480 622 | 480 622 | |||||
Как женить холостяка | Destination Wedding | 15 696 | 441 524 | 6 025 074 | |||||
Монстры на каникулах-3: Море зовет | Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | 13 371 | 376 114 | 74 654 644 | |||||
В поисках йети | Mission Kathmandu: The Adventures of Nelly & Simon | 10 492 | 295 133 | 3 354 866 | |||||
Когда падают деревья | When The Trees Fall | 8 462 | 238 045 | 238 045 | |||||
Шпион, который меня кинул | The Spy Who Dumped Me | 3 305 | 92 960 | 12 547 127 | |||||
Патрик | Patrick | 2 361 | 66 411 | 3 696 024 | |||||
Миссия невыполнима: Последствия | Mission: Impossible - Fallout | 1 465 | 41 200 | 41 118 197 | |||||
Бобот и энергия Вселенной | Bobot | 1 298 | 36 507 | 1 388 914 | |||||
Тайная жизнь пингвинов | Penguin Highway | 1 290 | 36 281 | 253 311 | |||||
Рапунцель: Запутанная история | Tangled | 1 060 | 29 826 | 29 826 | |||||
Зло | Malicious | 408 | 11 465 | 1 299 181 | |||||
22 мили | Mile 22 | 407 | 11 462 | 4 717 288 | |||||
Брама | Brama | 160 | 4 505 | 1 164 069 | |||||
Mamma Mia! 2 | Mamma Mia! Here We Go Again | 372 | 10 460 | 5 073 389 | |||||
Мир принадлежит тебе | Le monde est a toi | 149 | 4 195 | 1 088 321 | |||||
Отель «Артемида» | Hotel Artemis | 107 | 3 000 | 2 293 714 |
Всего: | 25 237 352 гривен |
За прошлый период: | 27 333 988 гривен |
%: | -7.67% |
Всего: | $897 172 |
За прошлый период: | $969 291 |
%: | -7.44% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
43 875 399 | |||||
50 857 553 | |||||
52 131 128 | |||||
38 889 706 | |||||
30 683 281 | |||||
41 449 074 | |||||
54 293 935 | |||||
31 865 732 | |||||
38 868 627 | |||||
36 243 331 | |||||
31 946 604 | |||||
41 867 550 | |||||
60 883 657 | |||||
30 429 469 | |||||
26 187 029 | |||||
25 237 352 | |||||
27 333 988 | |||||
20 689 195 | |||||
26 088 799 | |||||
22 841 651 | |||||
29 769 156 | |||||
20 423 022 | |||||
28 837 402 | |||||
30 061 769 | |||||
40 574 234 | |||||
24 901 325 | |||||
28 145 597 | |||||
29 227 708 | |||||
25 859 867 | |||||
35 284 937 | |||||
25 194 375 | |||||
25 396 859 | |||||
34 902 956 | |||||
20 451 890 | |||||
23 124 123 | |||||
42 357 469 | |||||
19 879 822 | |||||
21 730 449 | |||||
20 014 498 | |||||
37 459 313 | |||||
44 933 139 | |||||
36 739 942 | |||||
60 556 780 | |||||
26 517 303 | |||||
31 873 178 | |||||
42 262 633 | |||||
37 478 985 | |||||
28 818 378 | |||||
34 451 284 |