Кассовые сборы за уик-энд 23.02.2017 - 26.02.2017
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Собачья жизнь | A Dog's Purpose | 165 772 | 4 509 000 | 4 509 000 | |||||
Урожай дьявола | Bitter Harvest | 134 800 | 3 666 558 | 3 666 558 | |||||
Обитель зла: Последняя глава | Resident Evil: The Final Chapter | 124 720 | 3 392 382 | 12 223 968 | |||||
На пятьдесят оттенков темнее | Fifty Shades Darker | 91 521 | 2 489 360 | 41 138 235 | |||||
Битва преподов | Fist Fight | 66 090 | 1 797 636 | 5 938 849 | |||||
Джон Уик-2 | John Wick: Chapter Two | 63 962 | 1 739 765 | 14 877 253 | |||||
Великая стена | The Great Wall | 43 335 | 1 178 722 | 31 828 976 | |||||
Лего фильм: Бэтмен | The Lego Batman Movie | 41 258 | 1 122 229 | 8 728 428 | |||||
Отпетые напарники | Skiptrace | 20 218 | 549 916 | 549 916 | |||||
Балерина | Ballerina | 18 492 | 502 986 | 14 223 830 | |||||
Несмотря ни на что | Mein Blind Date mit dem Leben | 11 147 | 303 209 | 1 752 909 | |||||
Звонки | Rings | 5 059 | 137 601 | 10 770 127 | |||||
Ла-ла Ленд | La La Land | 4 130 | 112 325 | 8 985 790 | |||||
Кредо убийцы | Assassin's Creed | 3 872 | 105 325 | 39 671 216 | |||||
Почему он? | Why Him? | 2 663 | 72 447 | 25 054 115 | |||||
Три икса: Мировое господство | xXx: The Return of Xander Cage | 2 539 | 69 055 | 32 233 106 | |||||
Изгой-один: Звёздные войны. Истории | Rogue One: A Star Wars Story | 1 083 | 29 458 | 34 914 478 | |||||
Семейное ограбление | Mes tresors | 793 | 21 556 | 3 831 907 | |||||
Зверопой | Sing | 420 | 11 435 | 52 517 762 | |||||
Космос между нами | The Space Between Us | 285 | 7 740 | 1 557 619 | |||||
Закон ночи | Live by Night | 271 | 7 370 | 4 539 314 | |||||
Слуга народа | Servant of People | 267 | 7 266 | 23 789 275 | |||||
Моана | Moana | 243 | 6 605 | 20 235 985 | |||||
Молчание | Silence | 131 | 3 569 | 1 301 912 | |||||
Монстр-траки | Monster Trucks | 85 | 2 305 | 7 414 480 | |||||
Пассажиры | Passengers | 37 | 1 000 | 31 051 446 |
Всего: | 21 846 820 гривен |
За прошлый период: | 29 519 686 гривен |
%: | -25.99% |
Всего: | $803 193 |
За прошлый период: | $1 092 512 |
%: | -26.48% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
41 751 525 | |||||
34 245 231 | |||||
27 740 350 | |||||
29 657 808 | |||||
36 197 363 | |||||
39 863 938 | |||||
42 755 462 | |||||
49 355 867 | |||||
27 045 207 | |||||
29 689 070 | |||||
28 011 524 | |||||
22 794 431 | |||||
17 645 284 | |||||
30 430 686 | |||||
19 555 364 | |||||
24 009 175 | |||||
26 146 388 | |||||
27 638 345 | |||||
28 741 407 | |||||
24 462 440 | |||||
20 188 024 | |||||
21 669 599 | |||||
20 399 369 | |||||
24 337 798 | |||||
34 947 116 | |||||
33 248 053 | |||||
33 259 064 | |||||
39 559 619 | |||||
36 913 379 | |||||
37 346 882 | |||||
50 492 333 | |||||
25 211 346 | |||||
27 904 741 | |||||
30 184 684 | |||||
12 155 324 | |||||
21 910 373 | |||||
29 445 632 | |||||
25 709 523 | |||||
36 282 900 | |||||
40 713 393 | |||||
40 091 020 | |||||
29 414 457 | |||||
28 419 140 | |||||
21 846 820 | |||||
29 519 686 | |||||
40 632 647 | |||||
32 287 572 | |||||
25 823 225 | |||||
33 139 005 | |||||
28 681 022 |