Кассовые сборы за уик-энд 12.10.2017 - 15.10.2017
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сделано в Америке | American Made | 413 799 | 10 982 229 | 10 982 229 | |||||
Бегущий по лезвию 2049 | Blade Runner 2049 | 260 410 | 6 911 287 | 24 220 087 | |||||
Сторожевая застава | Storozhova Zastava | 238 633 | 6 333 321 | 6 333 321 | |||||
Kingsman: Золотое кольцо | Kingsman: The Golden Circle | 43 594 | 1 156 977 | 33 722 898 | |||||
Уотергейт: Крушение Белого дома | Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House | 21 073 | 559 271 | 559 271 | |||||
Оно | It | 15 178 | 402 813 | 37 502 280 | |||||
Лего Ниндзяго фильм | The Lego Ninjago Movie | 12 642 | 335 527 | 10 697 912 | |||||
Леди Макбет | Lady Macbeth | 11 316 | 300 335 | 300 335 | |||||
Безбашенные | Renegades | 9 794 | 259 922 | 2 054 950 | |||||
Заклятье. Наши дни | The Crucifixion | 8 778 | 232 971 | 1 237 223 | |||||
DZIDZIO Контрабас | Dzidzio Kontrabas | 8 117 | 215 421 | 21 470 049 | |||||
Наемник | American Assassin | 3 480 | 92 368 | 4 219 991 | |||||
Не твое тело | Moglie e marito | 3 444 | 91 402 | 896 731 | |||||
Валериан и город тысячи планет | Valerian and the City of a Thousand Planets | 1 992 | 52 860 | 36 794 565 | |||||
Гадкий я-3 | Despicable Me 3 | 677 | 17 980 | 61 133 050 | |||||
Припутни | Pryputni | 630 | 16 733 | 770 615 | |||||
Мама! | Mother! | 359 | 9 540 | 6 095 086 | |||||
Эмоджи фильм | The Emoji Movie | 291 | 7 710 | 25 247 640 | |||||
Червонный | Chervonyy | 280 | 7 425 | 3 066 379 | |||||
Дюнкерк | Dunkirk | 256 | 6 805 | 20 842 474 | |||||
Терминатор-2: Судный день | Terminator 2: Judgment Day | 205 | 5 440 | 2 393 069 | |||||
Статус Брэда | Brad's Status | 183 | 4 870 | 772 065 | |||||
Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо | Leatherface | 161 | 4 260 | 1 420 585 | |||||
Тачки-3 | Cars 3 | 135 | 3 570 | 29 801 573 | |||||
Дозор джунглей | The Jungle Bunch | 18 | 487 | 2 771 408 |
Всего: | 28 011 524 гривен |
За прошлый период: | 22 794 431 гривен |
%: | 22.89% |
Всего: | $1 055 445 |
За прошлый период: | $858 547 |
%: | 22.93% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
41 751 525 | |||||
34 245 231 | |||||
27 740 350 | |||||
29 657 808 | |||||
36 197 363 | |||||
39 863 938 | |||||
42 755 462 | |||||
49 355 867 | |||||
27 045 207 | |||||
29 689 070 | |||||
28 011 524 | |||||
22 794 431 | |||||
17 645 284 | |||||
30 430 686 | |||||
19 555 364 | |||||
24 009 175 | |||||
26 146 388 | |||||
27 638 345 | |||||
28 741 407 | |||||
24 462 440 | |||||
20 188 024 | |||||
21 669 599 | |||||
20 399 369 | |||||
24 337 798 | |||||
34 947 116 | |||||
33 248 053 | |||||
33 259 064 | |||||
39 559 619 | |||||
36 913 379 | |||||
37 346 882 | |||||
50 492 333 | |||||
25 211 346 | |||||
27 904 741 | |||||
30 184 684 | |||||
12 155 324 | |||||
21 910 373 | |||||
29 445 632 | |||||
25 709 523 | |||||
36 282 900 | |||||
40 713 393 | |||||
40 091 020 | |||||
29 414 457 | |||||
28 419 140 | |||||
21 846 820 | |||||
29 519 686 | |||||
40 632 647 | |||||
32 287 572 | |||||
25 823 225 | |||||
33 139 005 | |||||
28 681 022 |