Кассовые сборы Мексики за уик-энд 28.08.2015 - 30.08.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРУТЫЕ ЯЙЦА | UN GALLO CON MUCHOS HUEVOS | 1 703 670 | 5 909 625 | ||||||
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2 | TED 2 | 1 583 356 | 1 826 736 | ||||||
33 | THE 33 | 1 119 929 | 1 371 279 | ||||||
КАНИКУЛЫ | VACATION | 450 783 | 4 041 690 | ||||||
ХИТМЭН: АГЕНТ 47 | HITMAN: AGENT 47 | 411 057 | 1 508 327 | ||||||
ДОМ СТРАХА | DEMONIC | 331 130 | 1 310 704 | ||||||
МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ | MISSION: IMPOSSIBLE - ROGUE NATION | 251 878 | 12 214 986 | ||||||
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА | FANTASTIC FOUR | 219 664 | 10 375 721 | ||||||
ПРИНЦЕССА МОНАКО | GRACE OF MONACO | 163 862 | 182 495 | ||||||
ЭЛЬВИРА, Я ДАЮ ТЕБЕ МОЮ ЖИЗНЬ, НО Я ИСПОЛЬЗУЮ ЭТО | ELVIRA TE DARIA MI VIDA PERO LA ESTOY USANDO | 110 776 | 973 036 |
Всего: | $6 346 105 |
За прошлый период: | $6 795 406 |
%: | -6.61% |
Кассовые сборы Мексики за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
11 070 016 | |||||
10 086 719 | |||||
5 121 038 | |||||
6 904 824 | |||||
9 570 440 | |||||
12 142 872 | |||||
6 885 821 | |||||
8 858 997 | |||||
7 918 921 | |||||
9 730 419 | |||||
6 834 582 | |||||
8 530 692 | |||||
10 135 530 | |||||
11 412 643 | |||||
6 453 102 | |||||
5 891 439 | |||||
5 868 974 | |||||
6 346 105 | |||||
6 795 406 | |||||
7 197 567 | |||||
9 569 956 | |||||
10 425 641 | |||||
10 862 028 | |||||
14 376 499 | |||||
19 163 075 | |||||
13 216 308 | |||||
16 379 428 | |||||
20 456 308 | |||||
17 813 099 | |||||
10 822 189 | |||||
14 342 974 | |||||
9 007 399 | |||||
10 818 151 | |||||
8 256 776 | |||||
20 580 507 |