Кассовые сборы за уик-энд 29.11.2024 - 01.12.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОАНА 2 | MOANA 2 | 262 424 | 273 275 | ||||||
ГЛАДИАТОР 2 | GLADIATOR II | 75 185 | 534 786 | ||||||
СОСЕДИ | KAIMYNAI | 30 092 | 537 556 | ||||||
ВКУСНЫЙ | GARDUTE | 25 860 | 31 490 | ||||||
МИССИЯ: КРАСНЫЙ | RED ONE | 14 367 | 129 148 | ||||||
ЕРЕТИК | HERETIC | 12 409 | 47 216 | ||||||
АРКТИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НИКО | THE MAGIC REINDEER: SAVING SANTA'S SLEIGH | 8 026 | 89 247 | ||||||
ДИКИЙ РОБОТ | THE WILD ROBOT | 6 896 | 293 313 | ||||||
ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ | VENOM: THE LAST DANCE | 3 341 | 467 890 | ||||||
10 ЖИЗНЕЙ | 10 LIVES | 3 243 | 318 656 |
Всего: | $441 843 |
За прошлый период: | $318 131 |
%: | 38.89% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
441 843 | |||||
318 131 | |||||
418 786 | |||||
344 594 | |||||
360 047 | |||||
298 090 | |||||
193 213 | |||||
187 999 | |||||
298 215 | |||||
255 656 | |||||
189 588 | |||||
219 447 | |||||
128 832 | |||||
140 665 | |||||
173 024 | |||||
215 254 | |||||
375 132 | |||||
201 388 | |||||
322 253 | |||||
183 587 | |||||
253 816 | |||||
297 376 | |||||
144 409 | |||||
258 419 | |||||
332 848 | |||||
216 204 | |||||
151 039 | |||||
155 528 | |||||
100 413 | |||||
135 341 | |||||
66 782 | |||||
116 531 | |||||
225 943 | |||||
214 348 | |||||
247 068 | |||||
114 827 | |||||
236 657 | |||||
271 854 | |||||
438 829 | |||||
393 044 | |||||
329 413 | |||||
472 771 | |||||
295 340 | |||||
379 505 | |||||
489 160 | |||||
561 815 | |||||
441 622 | |||||
515 881 |