Кассовые сборы за уик-энд 16.07.2021 - 18.07.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ | SPACE JAM: A NEW LEGACY | 42 799 | 49 173 | ||||||
КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ | ESCAPE ROOM: TOURNAMENT OF CHAMPIONS | 16 835 | 19 177 | ||||||
ЧЁРНАЯ ВДОВА | BLACK WIDOW | 14 001 | 77 196 | ||||||
ФОРСАЖ 9 | F9 | 13 158 | 204 034 | ||||||
СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ | SPIRIT UNTAMED | 4 856 | 42 233 | ||||||
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ | THE CROODS: A NEW AGE | 4 133 | 91 973 | ||||||
ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ | EXTINCT | 3 684 | 47 296 | ||||||
СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА | THE FOREVER PURGE | 2 270 | 32 105 | ||||||
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА | THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT | 1 989 | 126 320 | ||||||
МАДАМ ПАРФЮМЕР | LES PARFUMS | 1 895 | 1 895 |
Всего: | $105 620 |
За прошлый период: | $87 596 |
%: | 20.58% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
145 487 | |||||
339 551 | |||||
157 084 | |||||
183 860 | |||||
271 097 | |||||
148 586 | |||||
160 884 | |||||
218 738 | |||||
151 694 | |||||
230 929 | |||||
301 409 | |||||
208 357 | |||||
220 791 | |||||
186 024 | |||||
269 362 | |||||
83 447 | |||||
98 015 | |||||
102 519 | |||||
117 271 | |||||
97 048 | |||||
162 642 | |||||
114 131 | |||||
85 333 | |||||
105 620 | |||||
87 596 | |||||
70 324 | |||||
105 752 | |||||
41 311 | |||||
94 561 | |||||
60 073 | |||||
81 120 | |||||
72 852 | |||||
71 668 | |||||
107 631 | |||||
63 563 |