Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
86 729 | |||||
135 786 | |||||
150 400 | |||||
145 672 | |||||
213 600 | |||||
67 834 | |||||
66 182 | |||||
28 109 | |||||
64 215 | |||||
60 357 | |||||
29 107 | |||||
63 572 | |||||
49 358 | |||||
30 338 | |||||
195 655 | |||||
164 184 | |||||
268 478 | |||||
342 976 | |||||
297 680 | |||||
435 950 | |||||
346 004 | |||||
420 372 | |||||
524 192 | |||||
647 533 |