Кассовые сборы за уик-энд 23.02.2024 - 25.02.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАНСИОНАТ ВО ДВОРЦЕ | PANSIJA PILI | 27 516 | 186 738 | ||||||
ЭЛЛА И ЧЁРНЫЙ ЯГУАР | LE DERNIER JAGUAR | 13 706 | 13 706 | ||||||
ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ: КРУГОСВЕТКА | LES AS DE LA JUNGLE 2 | 12 174 | 87 468 | ||||||
БОБ МАРЛИ: ОДНА ЛЮБОВЬ | BOB MARLEY: ONE LOVE | 12 118 | 57 603 | ||||||
БОЛЬШАЯ ГОНКА: АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ | 2 WIN | 11 678 | 11 678 | ||||||
МИГРАЦИЯ | MIGRATION | 11 222 | 329 429 | ||||||
МАДАМ ПАУТИНА | MADAM WEB | 9 128 | 39 588 | ||||||
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ТРЕНИРОВКА СТОЛПОВ | DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO THE HASHIRA TRAINING | 8 290 | 8 290 | ||||||
ВОНКА | WONKA | 6 598 | 442 138 | ||||||
БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ | POOR THINGS | 6 273 | 130 417 |
Всего: | $118 703 |
За прошлый период: | $130 539 |
%: | -9.07% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
117 917 | |||||
126 365 | |||||
174 905 | |||||
135 764 | |||||
157 425 | |||||
96 371 | |||||
122 900 | |||||
150 576 | |||||
135 330 | |||||
183 815 | |||||
114 626 | |||||
153 851 | |||||
192 296 | |||||
78 916 | |||||
73 704 | |||||
147 234 | |||||
122 521 | |||||
96 338 | |||||
78 041 | |||||
58 390 | |||||
83 614 | |||||
61 672 | |||||
64 435 | |||||
103 112 | |||||
122 232 | |||||
132 766 | |||||
124 204 | |||||
125 338 | |||||
192 801 | |||||
230 282 | |||||
145 927 | |||||
118 703 | |||||
130 539 | |||||
138 609 | |||||
141 953 | |||||
166 137 | |||||
161 766 | |||||
157 762 | |||||
168 711 |