Кассовые сборы за уик-энд 19.07.2024 - 21.07.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГАДКИЙ Я 4 | DESPICABLE ME 4 | 48 725 | 483 257 | ||||||
ГОЛОВОЛОМКА 2 | INSIDE OUT 2 | 21 351 | 510 940 | ||||||
СМЕРЧ 2 | TWISTERS | 12 836 | 17 596 | ||||||
СОБИРАТЕЛЬ ДУШ | LONGLEGS | 12 820 | 15 518 | ||||||
ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА | BAD BOYS: RIDE OR DIE | 5 345 | 194 112 | ||||||
ПОКАЖИ МНЕ ЛУНУ | FLY ME TO THE MOON | 4 333 | 28 309 | ||||||
ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ | A QUIET PLACE: DAY ONE | 3 425 | 68 127 | ||||||
ВИДЫ ДОБРОТЫ | KINDS OF KINDNESS | 3 317 | 17 388 | ||||||
ДОРОГОЙ ПАРИЖ | PARADIS PARIS | 1 457 | 1 457 | ||||||
ЭКЗОРЦИЗМ | THE EXORCISM | 1 017 | 15 505 |
Всего: | $114 626 |
За прошлый период: | $153 851 |
%: | -25.5% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
118 217 | |||||
114 441 | |||||
149 744 | |||||
117 917 | |||||
126 365 | |||||
174 905 | |||||
135 764 | |||||
157 425 | |||||
96 371 | |||||
122 900 | |||||
150 576 | |||||
135 330 | |||||
183 815 | |||||
114 626 | |||||
153 851 | |||||
192 296 | |||||
78 916 | |||||
73 704 | |||||
147 234 | |||||
122 521 | |||||
96 338 | |||||
78 041 | |||||
58 390 | |||||
83 614 | |||||
61 672 | |||||
64 435 | |||||
103 112 | |||||
122 232 | |||||
132 766 | |||||
124 204 | |||||
125 338 | |||||
192 801 | |||||
230 282 | |||||
145 927 | |||||
118 703 | |||||
130 539 | |||||
138 609 | |||||
141 953 | |||||
166 137 | |||||
161 766 | |||||
157 762 | |||||
168 711 |