Кассовые сборы за уик-энд 14.06.2024 - 16.06.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОЛОВОЛОМКА 2 | INSIDE OUT 2 | 90 021 | 102 797 | ||||||
ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА | BAD BOYS: RIDE OR DIE | 23 467 | 94 093 | ||||||
ГАРФИЛД | THE GARFIELD MOVIE | 14 957 | 254 010 | ||||||
ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА | FURIOSA: A MAD MAX SAGA | 4 173 | 75 441 | ||||||
КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ | DOUBLE BLIND | 3 007 | 3 007 | ||||||
ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО | KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES | 2 658 | 72 023 | ||||||
КАСКАДЁРЫ | THE FALL GUY | 2 651 | 111 732 | ||||||
ТАРО. КАРТА СМЕРТИ | TAROT | 2 376 | 70 099 | ||||||
ВООБРАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ | IF | 2 324 | 73 050 | ||||||
Я НЕ КИЛЛЕР | HIT MAN | 1 600 | 18 067 |
Всего: | $147 234 |
За прошлый период: | $122 521 |
%: | 20.17% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
149 744 | |||||
117 917 | |||||
126 365 | |||||
174 905 | |||||
135 764 | |||||
157 425 | |||||
96 371 | |||||
122 900 | |||||
150 576 | |||||
135 330 | |||||
183 815 | |||||
114 626 | |||||
153 851 | |||||
192 296 | |||||
78 916 | |||||
73 704 | |||||
147 234 | |||||
122 521 | |||||
96 338 | |||||
78 041 | |||||
58 390 | |||||
83 614 | |||||
61 672 | |||||
64 435 | |||||
103 112 | |||||
122 232 | |||||
132 766 | |||||
124 204 | |||||
125 338 | |||||
192 801 | |||||
230 282 | |||||
145 927 | |||||
118 703 | |||||
130 539 | |||||
138 609 | |||||
141 953 | |||||
166 137 | |||||
161 766 | |||||
157 762 | |||||
168 711 |