Кассовые сборы за уик-энд 12.04.2024 - 14.04.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУНГ-ФУ ПАНДА 4 | KUNG FU PANDA 4 | 28 985 | 508 758 | ||||||
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: ЛЕДЕНЯЩИЙ УЖАС | GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE | 20 311 | 23 710 | ||||||
ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ | GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE | 14 700 | 111 869 | ||||||
ОБРАТНО ВО МРАК | BACK TO BLACK | 14 207 | 19 472 | ||||||
ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ | DUNE: PART TWO | 10 652 | 463 432 | ||||||
ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ | CIVIL WAR | 10 164 | 12 014 | ||||||
СУПЕР КРЫЛЬЯ: ФИЛЬМ | SUPER WINGS THE MOVIE: MAXIMUM SPEED | 7 254 | 20 170 | ||||||
ГИГАНТЫ ЛА-МАНША | GIANTS OF LA MANCHA | 6 909 | 26 787 | ||||||
ОМЕН. ПЕРВОЕ ЗНАМЕНИЕ | THE FIRST OMEN | 4 839 | 17 015 | ||||||
ДААААААЛИ! | DAAAAAALI | 4 211 | 4 211 |
Всего: | $122 232 |
За прошлый период: | $132 766 |
%: | -7.93% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
118 217 | |||||
114 441 | |||||
149 744 | |||||
117 917 | |||||
126 365 | |||||
174 905 | |||||
135 764 | |||||
157 425 | |||||
96 371 | |||||
122 900 | |||||
150 576 | |||||
135 330 | |||||
183 815 | |||||
114 626 | |||||
153 851 | |||||
192 296 | |||||
78 916 | |||||
73 704 | |||||
147 234 | |||||
122 521 | |||||
96 338 | |||||
78 041 | |||||
58 390 | |||||
83 614 | |||||
61 672 | |||||
64 435 | |||||
103 112 | |||||
122 232 | |||||
132 766 | |||||
124 204 | |||||
125 338 | |||||
192 801 | |||||
230 282 | |||||
145 927 | |||||
118 703 | |||||
130 539 | |||||
138 609 | |||||
141 953 | |||||
166 137 | |||||
161 766 | |||||
157 762 | |||||
168 711 |