Кассовые сборы за уик-энд 12.01.2024 - 14.01.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЧЕЛОВОД | THE BEEKEEPER | 37 012 | 41 905 | ||||||
ВОНКА | WONKA | 27 551 | 340 307 | ||||||
МИГРАЦИЯ | MIGRATION | 25 250 | 206 125 | ||||||
КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ | ANYONE BUT YOU | 19 934 | 108 090 | ||||||
АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО | AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM | 11 892 | 169 338 | ||||||
ОТКРЫТКА ИЗ РИМА | PASTKARTE NO ROMAS | 11 383 | 13 450 | ||||||
БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ | THE INSEPARABLES | 7 608 | 33 581 | ||||||
НАПОЛЕОН | NAPOLEON | 7 093 | 260 949 | ||||||
ВЕЧНАЯ ДОЧЬ | ETERNRAL DAUGHTER | 5 922 | 5 922 | ||||||
ОБНАЖЁННАЯ МУЗА ПЬЕРА БОННАРА | BONNARD: PIERRE ET MARTHE | 4 117 | 4 117 |
Всего: | $157 762 |
За прошлый период: | $168 711 |
%: | -6.49% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
174 905 | |||||
135 764 | |||||
157 425 | |||||
96 371 | |||||
122 900 | |||||
150 576 | |||||
135 330 | |||||
183 815 | |||||
114 626 | |||||
153 851 | |||||
192 296 | |||||
78 916 | |||||
73 704 | |||||
147 234 | |||||
122 521 | |||||
96 338 | |||||
78 041 | |||||
58 390 | |||||
83 614 | |||||
61 672 | |||||
64 435 | |||||
103 112 | |||||
122 232 | |||||
132 766 | |||||
124 204 | |||||
125 338 | |||||
192 801 | |||||
230 282 | |||||
145 927 | |||||
118 703 | |||||
130 539 | |||||
138 609 | |||||
141 953 | |||||
166 137 | |||||
161 766 | |||||
157 762 | |||||
168 711 |