Кассовые сборы за уик-энд 09.02.2024 - 11.02.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАНСИОНАТ ВО ДВОРЦЕ. 1-Я И 2-Я СЕРИИ | PANSIJA PILI | 28 596 | 113 807 | ||||||
ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ: КРУГОСВЕТКА | LES AS DE LA JUNGLE 2 | 20 031 | 48 853 | ||||||
МИГРАЦИЯ | MIGRATION | 14 237 | 300 715 | ||||||
АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН | ARGYLLE | 13 198 | 53 581 | ||||||
ОТКРЫТКА ИЗ РИМА | PASTKARTE NO ROMAS | 12 736 | 92 835 | ||||||
ФЕРРАРИ | FERRARI | 12 060 | 83 185 | ||||||
ВОНКА | WONKA | 10 742 | 421 053 | ||||||
ПЧЕЛОВОД | THE BEEKEEPER | 9 465 | 151 869 | ||||||
БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ | POOR THINGS | 9 221 | 105 947 | ||||||
ДЮНА. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2024 ГОДА | DUNE | 8 323 | 11 093 |
Всего: | $138 609 |
За прошлый период: | $141 953 |
%: | -2.36% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
117 917 | |||||
126 365 | |||||
174 905 | |||||
135 764 | |||||
157 425 | |||||
96 371 | |||||
122 900 | |||||
150 576 | |||||
135 330 | |||||
183 815 | |||||
114 626 | |||||
153 851 | |||||
192 296 | |||||
78 916 | |||||
73 704 | |||||
147 234 | |||||
122 521 | |||||
96 338 | |||||
78 041 | |||||
58 390 | |||||
83 614 | |||||
61 672 | |||||
64 435 | |||||
103 112 | |||||
122 232 | |||||
132 766 | |||||
124 204 | |||||
125 338 | |||||
192 801 | |||||
230 282 | |||||
145 927 | |||||
118 703 | |||||
130 539 | |||||
138 609 | |||||
141 953 | |||||
166 137 | |||||
161 766 | |||||
157 762 | |||||
168 711 |