Кассовые сборы за уик-энд 20.08.2021 - 22.08.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО | PAW PATROL: THE MOVIE | 13 314 | 23 712 | ||||||
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ | FREE GUY | 7 731 | 34 998 | ||||||
ЛУКА | LUCA | 4 569 | 54 744 | ||||||
ВОСПОМИНАНИЯ | REMINISCENCE | 4 205 | 4 205 | ||||||
ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ | THE SUICIDE SQUAD | 3 333 | 41 741 | ||||||
СКАЖИ ДА! | SAKI JA! | 2 827 | 14 759 | ||||||
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН | RAYA AND THE LAST DRAGON | 2 734 | 32 376 | ||||||
КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ | JUNGLE CRUISE | 2 256 | 32 945 | ||||||
ФОРСАЖ 9 | F9 | 1 727 | 86 397 | ||||||
КОДЕКС КИЛЛЕРА | THE PROTEGE | 1 353 | 1 353 |
Всего: | $44 049 |
За прошлый период: | $56 991 |
%: | -22.71% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
149 936 | |||||
187 217 | |||||
102 984 | |||||
95 109 | |||||
113 349 | |||||
96 482 | |||||
105 690 | |||||
117 589 | |||||
126 565 | |||||
69 959 | |||||
83 398 | |||||
46 348 | |||||
53 967 | |||||
53 698 | |||||
44 049 | |||||
56 991 | |||||
44 362 | |||||
45 368 | |||||
29 297 | |||||
27 579 | |||||
29 712 | |||||
29 323 |