Кассовые сборы за уик-энд 02.07.2021 - 04.07.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФОРСАЖ 9 | F9 | 11 977 | 15 690 | ||||||
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ | THE CROODS: A NEW AGE | 4 187 | 6 441 | ||||||
ТОМ И ДЖЕРРИ | TOM AND JERRY | 2 426 | 3 103 | ||||||
КРУЭЛЛА | CRUELLA | 2 232 | 3 999 | ||||||
СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ | SPIRIT UNTAMED | 2 005 | 2 005 | ||||||
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ | WRATH OF MAN | 1 937 | 2 620 | ||||||
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА | THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT | 1 522 | 2 678 | ||||||
ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ | NOMADLAND | 1 082 | 1 854 | ||||||
СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА | THE FOREVER PURGE | 1 021 | 1 021 | ||||||
ТИХОЕ МЕСТО 2 | A QUIET PLACE PART II | 934 | 2 673 |
Всего: | $29 323 |
За прошлый период: | $47 196 |
%: | -37.87% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
149 936 | |||||
187 217 | |||||
102 984 | |||||
95 109 | |||||
113 349 | |||||
96 482 | |||||
105 690 | |||||
117 589 | |||||
126 565 | |||||
69 959 | |||||
83 398 | |||||
46 348 | |||||
53 967 | |||||
53 698 | |||||
44 049 | |||||
56 991 | |||||
44 362 | |||||
45 368 | |||||
29 297 | |||||
27 579 | |||||
29 712 | |||||
29 323 |