Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд 07.03.2025 - 09.03.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МИККИ 17 | MICKEY 17 | 3 877 421 | 14 301 425 | ||||||
ХРОНИКИ ЭКЗОРЦИЗМА: НАЧАЛО | EXORCISM CRONICLES: THE BEGINNING | 405 468 | 2 579 406 | ||||||
КОНКЛАВ | CONCLAVE | 339 736 | 487 044 | ||||||
КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР | CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD | 216 995 | 11 224 573 | ||||||
ВСЁ НОРМАЛЬНО! | IT'S OKAY! | 146 940 | 616 541 | ||||||
LEE CHANWON CONCERT CHANGA: DEAR MY CHANCE | LEE CHANWON CONCERT CHANGA: DEAR MY CHANCE | 120 660 | 737 319 | ||||||
НЕ УНЫВАЙТЕ, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ | CHEER UP, KOREA | 80 119 | 372 873 | ||||||
ТЫ - САМОЕ ДОРОГОЕ, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ | YOU ARE THE APPLE OF MY EYE | 67 495 | 990 230 | ||||||
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 | PADDINGTON IN PERU | 60 464 | 719 918 | ||||||
АНОРА | ANORA | 59 939 | 471 448 |
Всего: | $5 375 237 |
За прошлый период: | $9 077 878 |
%: | -40.79% |
Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
5 375 237 | |||||
9 077 878 | |||||
4 431 228 | |||||
5 968 050 | |||||
4 135 563 | |||||
6 678 268 | |||||
8 669 139 | |||||
2 904 154 | |||||
4 742 164 | |||||
7 078 605 |