Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд 10.05.2024 - 12.05.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД. ВОЗМЕЗДИЕ | THE ROUNDUP: PUNISHMENT | 5 552 328 | 67 589 924 | ||||||
ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО | KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES | 2 453 912 | 3 112 525 | ||||||
КУНГ-ФУ ПАНДА 4 | KUNG FU PANDA 4 | 296 595 | 11 904 376 | ||||||
ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ | THE LAST TEN YEARS | 222 923 | 3 938 489 | ||||||
ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ | LATE NIGHT WITH THE DEVIL | 215 178 | 304 400 | ||||||
КАСКАДЁРЫ | THE FALL GUY | 116 057 | 1 524 741 | ||||||
ПОКЕМОНЫ: ИСТОРИИ ИЗ ДЖОТО. ФИНАЛЬНАЯ ГЛАВА | POKEMON: STORIES FROM THE JOHTO REGION - THE FINAL CHAPTER | 100 193 | 976 314 | ||||||
ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА | THE SHAWSHANK REDEMPTION | 79 185 | 204 377 | ||||||
ПРОКЛЯТИЕ «ЗОВ МОГИЛЫ» | EXHUMA | 62 403 | 86 531 873 | ||||||
ФОРМА ГОЛОСА | A SILENT VOICE | 59 141 | 2 038 466 |
Всего: | $9 157 915 |
За прошлый период: | $16 413 460 |
%: | -44.2% |
Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
5 099 736 | |||||
8 490 182 | |||||
16 824 819 | |||||
4 413 039 | |||||
7 017 137 | |||||
8 382 401 | |||||
11 346 386 | |||||
10 227 478 | |||||
13 531 534 | |||||
11 772 280 | |||||
9 693 464 | |||||
11 299 968 | |||||
14 358 992 | |||||
13 542 415 | |||||
14 361 122 | |||||
14 263 191 | |||||
6 027 120 | |||||
6 315 953 | |||||
8 252 924 | |||||
8 141 640 | |||||
9 157 915 | |||||
16 413 460 | |||||
22 074 707 | |||||
3 960 635 | |||||
5 245 843 | |||||
5 133 003 | |||||
8 745 090 | |||||
7 265 797 | |||||
8 654 019 | |||||
13 828 753 | |||||
24 678 832 | |||||
18 399 942 | |||||
7 802 160 | |||||
11 255 312 | |||||
6 947 365 | |||||
5 317 798 | |||||
5 389 453 | |||||
8 668 907 | |||||
8 792 598 |