Кассовые сборы Японии за уик-энд 18.07.2015 - 19.07.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГЕРОЙ-2 | HERO 2 | 5 908 046 | 5 908 046 | ||||||
УЧЕНИК ЧУДОВИЩА | THE BOY AND THE BEAST | 3 900 934 | 13 326 074 | ||||||
ГОЛОВОЛОМКА | INSIDE OUT | 3 269 250 | 3 269 250 | ||||||
ПОКЕМОН 15 | POKEMON XY: HOOPA AND THE CLASH OF AGES | 3 096 953 | 3 096 953 | ||||||
ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС | TERMINATOR: GENISYS | 2 769 007 | 12 020 642 | ||||||
МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА | AVENGERS: AGE OF ULTRON | 1 950 600 | 17 780 387 | ||||||
ЖИВАЯ ЛЮБОВЬ! ПРОЕКТ ШКОЛЬНЫЙ ИДОЛ | LOVE LIFE! THE SCHOOL IDOL MOVIE | 1 321 350 | 15 188 786 | ||||||
БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ | MAD MAX: FURY ROAD | 388 073 | 11 493 959 | ||||||
БАРАШЕК ШОН | SHAUN THE SHEEP MOVIE | 360 825 | 2 296 817 | ||||||
АМПАММАН: МИДЖА И ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА | ANPANMAN: MIJA AND THE MAGIC LAMP | 313 669 | 1 993 399 |
Всего: | $23 278 707 |
За прошлый период: | $16 412 010 |
%: | 41.84% |
Кассовые сборы Японии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
25 569 291 | |||||
12 625 213 | |||||
8 856 749 | |||||
3 784 875 | |||||
7 024 480 | |||||
7 259 675 | |||||
9 003 528 | |||||
8 921 299 | |||||
8 556 306 | |||||
7 320 863 | |||||
11 029 450 | |||||
8 127 666 | |||||
9 358 587 | |||||
10 872 314 | |||||
12 876 305 | |||||
16 956 750 | |||||
16 160 002 | |||||
26 522 709 | |||||
27 165 207 | |||||
20 259 751 | |||||
14 269 958 | |||||
23 278 707 | |||||
16 412 010 | |||||
13 300 002 | |||||
8 636 286 | |||||
10 493 180 | |||||
11 168 203 | |||||
8 723 444 | |||||
9 437 153 | |||||
10 197 215 | |||||
10 980 696 | |||||
4 432 |