Кассовые сборы Японии за уик-энд 04.07.2015 - 05.07.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА | AVENGERS: AGE OF ULTRON | 6 464 529 | 6 464 529 | ||||||
ЖИВАЯ ЛЮБОВЬ! ПРОЕКТ ШКОЛЬНЫЙ ИДОЛ | LOVE LIFE! THE SCHOOL IDOL MOVIE | 1 756 258 | 12 030 440 | ||||||
БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ | MAD MAX: FURY ROAD | 1 014 610 | 8 964 004 | ||||||
БАРАШЕК ШОН | SHAUN THE SHEEP MOVIE | 918 530 | 918 530 | ||||||
ДНЕВНИК УМИМАТИ | SEA TOWN DIARY | 816 460 | 10 070 869 | ||||||
АМПАММАН: МИДЖА И ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА | ANPANMAN: MIJA AND THE MAGIC LAMP | 693 052 | 693 052 | ||||||
ПРЕСТУПЛЕНИЕ С УВЕДОМЛЕНИЕМ | PROPHECY | 474 492 | 9 249 917 | ||||||
ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО | TOMORROWLAND | 446 969 | 10 942 325 | ||||||
ПРОКЛЯТИЕ: ФИНАЛ | JU-ON: THE FINAL | 380 764 | 2 265 109 | ||||||
ЖЕМЧУЖИНЫ КАМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА | THE PEARLS OF THE STONE MAN | 334 338 | 3 438 663 |
Всего: | $13 300 002 |
За прошлый период: | $8 636 286 |
%: | 54% |
Кассовые сборы Японии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
25 569 291 | |||||
12 625 213 | |||||
8 856 749 | |||||
3 784 875 | |||||
7 024 480 | |||||
7 259 675 | |||||
9 003 528 | |||||
8 921 299 | |||||
8 556 306 | |||||
7 320 863 | |||||
11 029 450 | |||||
8 127 666 | |||||
9 358 587 | |||||
10 872 314 | |||||
12 876 305 | |||||
16 956 750 | |||||
16 160 002 | |||||
26 522 709 | |||||
27 165 207 | |||||
20 259 751 | |||||
14 269 958 | |||||
23 278 707 | |||||
16 412 010 | |||||
13 300 002 | |||||
8 636 286 | |||||
10 493 180 | |||||
11 168 203 | |||||
8 723 444 | |||||
9 437 153 | |||||
10 197 215 | |||||
10 980 696 | |||||
4 432 |