Кассовые сборы Японии за уик-энд 01.08.2015 - 02.08.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 1. ЖЕСТОКИЙ МИР | ATTACK ON TITAN.PART 1 | 4 870 198 | 4 870 198 | ||||||
МИНЬОНЫ | MINIONS | 4 406 343 | 5 959 854 | ||||||
ГЕРОЙ-2 | HERO 2 | 2 550 321 | 21 732 528 | ||||||
УЧЕНИК ЧУДОВИЩА | THE BOY AND THE BEAST | 2 296 030 | 27 151 552 | ||||||
ГОЛОВОЛОМКА | INSIDE OUT | 2 092 678 | 16 415 803 | ||||||
ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС | TERMINATOR: GENISYS | 1 155 653 | 19 647 910 | ||||||
ПОКЕМОН 15 | POKEMON XY: HOOPA AND THE CLASH OF AGES | 1 125 204 | 10 886 569 | ||||||
МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА | AVENGERS: AGE OF ULTRON | 783 462 | 23 283 601 | ||||||
ЖИВАЯ ЛЮБОВЬ! ПРОЕКТ ШКОЛЬНЫЙ ИДОЛ | LOVE LIFE! THE SCHOOL IDOL MOVIE | 765 645 | 17 918 188 | ||||||
АМПАММАН: МИДЖА И ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА | ANPANMAN: MIJA AND THE MAGIC LAMP | 214 217 | 3 151 391 |
Всего: | $20 259 751 |
За прошлый период: | $14 269 958 |
%: | 41.97% |
Кассовые сборы Японии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
25 569 291 | |||||
12 625 213 | |||||
8 856 749 | |||||
3 784 875 | |||||
7 024 480 | |||||
7 259 675 | |||||
9 003 528 | |||||
8 921 299 | |||||
8 556 306 | |||||
7 320 863 | |||||
11 029 450 | |||||
8 127 666 | |||||
9 358 587 | |||||
10 872 314 | |||||
12 876 305 | |||||
16 956 750 | |||||
16 160 002 | |||||
26 522 709 | |||||
27 165 207 | |||||
20 259 751 | |||||
14 269 958 | |||||
23 278 707 | |||||
16 412 010 | |||||
13 300 002 | |||||
8 636 286 | |||||
10 493 180 | |||||
11 168 203 | |||||
8 723 444 | |||||
9 437 153 | |||||
10 197 215 | |||||
10 980 696 | |||||
4 432 |