Кассовые сборы Италии за уик-энд 23.09.2021 - 26.09.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЮНА | DUNE | 1 656 351 | 5 188 164 | ||||||
КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ | SPACE JAM: A NEW LEGACY | 1 403 473 | 1 403 473 | ||||||
ТРИ ЭТАЖА | TRE PIANI | 740 055 | 740 055 | ||||||
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО | PAW PATROL: THE MOVIE | 303 334 | 367 812 | ||||||
КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ | ESCAPE ROOM: TOURNAMENT OF CHAMPIONS | 264 923 | 264 923 | ||||||
ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ | SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS | 244 956 | 4 364 372 | ||||||
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РИМ: НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ | COME UN GATTO IN TANGENZIALE - RITORNO A COCCIA DI MORTO | 204 454 | 3 381 351 | ||||||
КОРОЛЬ СМЕХА | QUI RIDO IO | 202 292 | 1 207 668 | ||||||
ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ | LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS | 146 685 | 649 790 | ||||||
Я ПРОТИВ ТЕБЯ ФИЛЬМ: ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОЙ ШКОЛЫ | ME CONTRO TE IL FILM – IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA | 75 708 | 5 900 063 |
Всего: | $5 242 231 |
За прошлый период: | $4 511 462 |
%: | 16.2% |
Кассовые сборы Италии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
7 126 688 | |||||
13 219 184 | |||||
3 539 090 | |||||
3 103 355 | |||||
4 209 576 | |||||
4 348 999 | |||||
6 255 968 | |||||
7 094 994 | |||||
5 667 249 | |||||
4 480 772 | |||||
6 571 417 | |||||
4 687 838 | |||||
5 963 294 | |||||
5 242 231 | |||||
4 511 462 | |||||
2 575 497 | |||||
3 338 083 | |||||
3 040 444 | |||||
3 187 620 | |||||
972 104 | |||||
2 019 362 | |||||
2 153 168 | |||||
1 999 367 | |||||
2 404 676 | |||||
2 301 307 | |||||
996 373 | |||||
1 011 424 | |||||
1 003 211 | |||||
1 196 021 | |||||
1 854 773 | |||||
1 425 017 | |||||
1 028 930 | |||||
552 560 | |||||
508 705 | |||||
702 278 |