Кассовые сборы Италии за уик-энд 18.11.2021 - 21.11.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ | GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE | 1 175 051 | 1 175 051 | ||||||
ВЕЧНЫЕ | ETERNALS | 816 777 | 8 721 842 | ||||||
ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» | THE FRENCH DISPATCH | 536 213 | 1 700 488 | ||||||
МОЯ ГЕРОЙСКАЯ АКАДЕМИЯ. ФИЛЬМ 3: МИССИЯ МИРОВЫХ ГЕРОЕВ | MY HEROES ACADEMIA: WORLD HEROES' MISSION | 383 582 | 383 722 | ||||||
Я - ЗЛАТАН | I AM ZLATAN | 345 898 | 1 648 616 | ||||||
(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ ПАРОЧКИ | PER TUTTA LA VITA | 279 289 | 898 656 | ||||||
Я - САНТА | IO SONO BABBO NATALE | 235 313 | 1 629 515 | ||||||
АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ | AINBO: SPIRIT OF THE AMAZON | 200 449 | 200 449 | ||||||
ФРИКИ НА СВОБОДЕ | FREAKS OUT | 190 579 | 2 836 758 | ||||||
ОБЕЩАНИЯ | PROMISES | 185 848 | 185 848 |
Всего: | $4 348 999 |
За прошлый период: | $6 255 968 |
%: | -30.48% |
Кассовые сборы Италии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
7 126 688 | |||||
13 219 184 | |||||
3 539 090 | |||||
3 103 355 | |||||
4 209 576 | |||||
4 348 999 | |||||
6 255 968 | |||||
7 094 994 | |||||
5 667 249 | |||||
4 480 772 | |||||
6 571 417 | |||||
4 687 838 | |||||
5 963 294 | |||||
5 242 231 | |||||
4 511 462 | |||||
2 575 497 | |||||
3 338 083 | |||||
3 040 444 | |||||
3 187 620 | |||||
972 104 | |||||
2 019 362 | |||||
2 153 168 | |||||
1 999 367 | |||||
2 404 676 | |||||
2 301 307 | |||||
996 373 | |||||
1 011 424 | |||||
1 003 211 | |||||
1 196 021 | |||||
1 854 773 | |||||
1 425 017 | |||||
1 028 930 | |||||
552 560 | |||||
508 705 | |||||
702 278 |