Кассовые сборы Италии за уик-энд 20.08.2020 - 23.08.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВПЕРЁД | ONWARD | 219 151 | 283 021 | ||||||
Я ХОТЕЛ СПРЯТАТЬСЯ | VOLEVO NASCONDERMI | 121 223 | 408 060 | ||||||
ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ | GRETEL & HANSEL | 93 156 | 114 632 | ||||||
НАЧАЛО. ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА | INCEPTION | 25 369 | 52 665 | ||||||
БОЛЬШОЙ ШАЖОК | IL GRANDE PASSO | 17 084 | 44 814 | ||||||
РУСАЛКА В ПАРИЖЕ | UNA SIRENE A PARIS | 15 714 | 15 714 | ||||||
ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ | LA MEILLEUR RESTE A VENIR | 13 780 | 65 793 | ||||||
КУШЕТКА В ТУНИСЕ | UN DIVAN A TUNIS | 13 303 | 44 181 | ||||||
СИБИРЬ | SIBERIA | 12 000 | 12 715 | ||||||
ЛУЧШИЕ ГОДЫ | GLI ANNI PIU BELLI | 10 291 | 6 101 027 |
Всего: | $541 071 |
За прошлый период: | $190 922 |
%: | 183.4% |
Кассовые сборы Италии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 457 842 | |||||
1 568 434 | |||||
2 251 840 | |||||
2 080 983 | |||||
2 328 738 | |||||
1 549 798 | |||||
2 520 754 | |||||
3 542 537 | |||||
2 564 166 | |||||
541 071 | |||||
190 922 | |||||
114 939 | |||||
109 069 | |||||
105 380 | |||||
142 369 | |||||
132 676 | |||||
81 864 | |||||
79 042 | |||||
67 867 | |||||
364 819 | |||||
1 823 824 | |||||
5 275 756 | |||||
9 799 499 | |||||
7 464 807 | |||||
11 148 664 | |||||
10 773 123 | |||||
15 548 542 | |||||
13 897 043 | |||||
33 205 514 |