Кассовые сборы Италии за уик-энд 02.01.2020 - 05.01.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОЛО ТОЛО | TOLO TOLO | 23 599 684 | 33 515 034 | ||||||
ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ | JUMANJI: THE NEXT LEVEL | 2 283 462 | 11 012 170 | ||||||
ПИНОККИО | PINOCCHIO | 1 969 094 | 14 924 603 | ||||||
БОГИНЯ ФОРТУНА | LA DEA FORTUNA | 1 140 685 | 7 256 802 | ||||||
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД | STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER | 1 066 193 | 13 750 845 | ||||||
САМОЕ ПЕРВОЕ РОЖДЕСТВО | IL PRIMO NATALE | 1 036 687 | 16 332 376 | ||||||
18 ДАРОВ | 18 REGALI | 896 470 | 896 470 | ||||||
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ-2 | FROZEN II | 465 015 | 20 511 330 | ||||||
ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ | SORRY WE MISSED YOU | 453 946 | 478 655 | ||||||
PLAYMOBIL ФИЛЬМ: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ | PLAYMOBIL: THE MOVIE | 294 278 | 444 130 |
Всего: | $33 205 514 |
За прошлый период: | $26 773 580 |
%: | 24.02% |
Кассовые сборы Италии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 457 842 | |||||
1 568 434 | |||||
2 251 840 | |||||
2 080 983 | |||||
2 328 738 | |||||
1 549 798 | |||||
2 520 754 | |||||
3 542 537 | |||||
2 564 166 | |||||
541 071 | |||||
190 922 | |||||
114 939 | |||||
109 069 | |||||
105 380 | |||||
142 369 | |||||
132 676 | |||||
81 864 | |||||
79 042 | |||||
67 867 | |||||
364 819 | |||||
1 823 824 | |||||
5 275 756 | |||||
9 799 499 | |||||
7 464 807 | |||||
11 148 664 | |||||
10 773 123 | |||||
15 548 542 | |||||
13 897 043 | |||||
33 205 514 |