Кассовые сборы Испании за уик-энд 23.10.2015 - 25.10.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2 | HOTEL TRANSYLVANIA 2 | 3 223 480 | 3 223 480 | ||||||
МАРСИАНИН | THE MARTIAN | 2 074 707 | 6 535 517 | ||||||
МОЯ БОЛЬШАЯ НОЧЬ | MI GRAN NOCHE | 912 221 | 912 221 | ||||||
БАГРОВЫЙ ПИК | CRIMSON PEAK | 592 084 | 2 085 280 | ||||||
ЧЕРНАЯ МЕССА | BLACK MASS | 522 007 | 522 007 | ||||||
ВОЗВРАЩЕНИЕ | REGRESSION | 453 489 | 8 912 089 | ||||||
ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-5: ПРИЗРАКИ | PARANORMAL ACTIVITY: GHOST DIMENSION | 315 219 | 315 219 | ||||||
ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ | PAN | 280 059 | 3 706 937 | ||||||
ЛУННЫЙ ФЛАГ | ATRAPA LA BANDERA | 166 310 | 11 873 832 | ||||||
СРЕДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ | LOS MERCOLES NO EXISTEN | 147 581 | 622 079 |
Всего: | $8 687 157 |
За прошлый период: | $7 919 865 |
%: | 9.69% |
Кассовые сборы Испании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
15 553 017 | |||||
12 046 796 | |||||
6 376 997 | |||||
11 194 144 | |||||
13 006 964 | |||||
11 492 003 | |||||
5 262 338 | |||||
7 433 603 | |||||
7 088 622 | |||||
8 687 157 | |||||
7 919 865 | |||||
7 871 833 | |||||
6 826 670 | |||||
5 551 121 | |||||
5 894 556 | |||||
5 292 002 | |||||
5 164 155 | |||||
4 837 773 | |||||
4 310 518 | |||||
4 818 639 | |||||
5 725 799 | |||||
5 942 560 | |||||
6 486 077 | |||||
7 692 213 | |||||
7 184 672 | |||||
9 476 597 | |||||
5 913 192 | |||||
6 621 904 | |||||
9 531 990 | |||||
2 886 423 | |||||
3 668 371 | |||||
3 881 211 | |||||
3 648 209 | |||||
3 574 389 | |||||
8 158 347 |