Кассовые сборы Испании за уик-энд 01.05.2015 - 03.05.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА | AVENGERS: AGE OF ULTRON | 4 846 646 | 6 171 988 | ||||||
ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ | THE WATER DIVINER | 617 526 | 1 650 917 | ||||||
БАРАШЕК ШОН | SHAUN THE SHEEP MOVIE | 448 877 | 2 021 677 | ||||||
СЕМЬЯ БЕЛЬЕ | LA FAMILIA BELIER | 398 963 | 888 024 | ||||||
ФОРСАЖ-7 | FAST AND FURIOUS 7 | 380 815 | 14 245 828 | ||||||
АСТЕРИКС: ЗЕМЛЯ БОГОВ | ASTERIX: LE DOMAINE DE DEUXS | 366 587 | 388 034 | ||||||
ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ | PAUL BLART: MALL COP 2 | 317 163 | 848 143 | ||||||
ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ | THE BEST OF ME | 300 996 | 338 287 | ||||||
ЗОЛУШКА | CINDERELLA | 298 272 | 8 116 449 | ||||||
КАК ПЕРЕЖИТЬ ПРОЩАЛЬНЫЙ ДЕВИЧНИК | COMO SOBREVIVIR A UNA DESPEDIDA | 182 502 | 596 219 |
Всего: | $8 158 347 |
За прошлый период: | $0 |
%: | INF% |
Кассовые сборы Испании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
15 553 017 | |||||
12 046 796 | |||||
6 376 997 | |||||
11 194 144 | |||||
13 006 964 | |||||
11 492 003 | |||||
5 262 338 | |||||
7 433 603 | |||||
7 088 622 | |||||
8 687 157 | |||||
7 919 865 | |||||
7 871 833 | |||||
6 826 670 | |||||
5 551 121 | |||||
5 894 556 | |||||
5 292 002 | |||||
5 164 155 | |||||
4 837 773 | |||||
4 310 518 | |||||
4 818 639 | |||||
5 725 799 | |||||
5 942 560 | |||||
6 486 077 | |||||
7 692 213 | |||||
7 184 672 | |||||
9 476 597 | |||||
5 913 192 | |||||
6 621 904 | |||||
9 531 990 | |||||
2 886 423 | |||||
3 668 371 | |||||
3 881 211 | |||||
3 648 209 | |||||
3 574 389 | |||||
8 158 347 |