Кассовые сборы Германии за уик-энд 25.11.2021 - 28.11.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭНКАНТО | ENCANTO | 738 917 | 813 240 | ||||||
НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ | NO TIME TO DIE | 618 547 | 73 438 199 | ||||||
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ | GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE | 523 075 | 1 867 676 | ||||||
ВЕЧНЫЕ | ETERNALS | 408 298 | 8 718 394 | ||||||
КОНТРА | CONTRA | 290 402 | 5 694 935 | ||||||
ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ | RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON-CITY | 280 951 | 296 913 | ||||||
ВЕНОМ 2 | VENOM: LET THERE BE CARNAGE | 242 013 | 12 026 186 | ||||||
ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ | DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE | 206 269 | 11 096 303 | ||||||
РЕСПЕКТ | RESPECT | 170 249 | 226 404 | ||||||
МАЛЬЧИК ПО ИМЕНИ РОЖДЕСТВО | A BOY CALLED CHRISTMAS | 155 372 | 552 084 |
Всего: | $3 634 093 |
За прошлый период: | $6 210 155 |
%: | -41.48% |
Кассовые сборы Германии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
6 688 553 | |||||
12 471 281 | |||||
3 989 474 | |||||
4 176 659 | |||||
3 634 093 | |||||
6 210 155 | |||||
8 177 346 | |||||
12 914 931 | |||||
12 627 437 | |||||
15 844 248 | |||||
14 620 717 | |||||
15 151 946 | |||||
19 529 788 | |||||
6 502 056 | |||||
8 870 345 | |||||
6 291 523 | |||||
6 733 225 | |||||
7 831 927 | |||||
8 264 113 | |||||
6 106 535 | |||||
9 730 737 | |||||
8 406 976 | |||||
8 265 508 | |||||
11 793 798 | |||||
8 933 524 | |||||
6 864 050 |