Кассовые сборы Германии за уик-энд 18.11.2021 - 21.11.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ | NO TIME TO DIE | 1 359 118 | 72 504 044 | ||||||
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ | GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE | 1 143 080 | 1 158 571 | ||||||
ВЕЧНЫЕ | ETERNALS | 1 004 969 | 8 106 729 | ||||||
КОНТРА | CONTRA | 619 919 | 5 230 050 | ||||||
ВЕНОМ 2 | VENOM: LET THERE BE CARNAGE | 562 675 | 11 680 250 | ||||||
ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ | DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE | 499 958 | 10 851 895 | ||||||
СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР | THE ADDAMS FAMILY 2 | 299 018 | 389 037 | ||||||
МАЛЬЧИК ПО ИМЕНИ РОЖДЕСТВО | A BOY CALLED CHRISTMAS | 286 938 | 359 962 | ||||||
ДЮНА | DUNE | 252 049 | 21 879 021 | ||||||
МЫ - МОНСТРЫ!-2 | MONSTER FAMILY 2 | 182 431 | 1 395 138 |
Всего: | $6 210 155 |
За прошлый период: | $8 177 346 |
%: | -24.06% |
Кассовые сборы Германии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
6 688 553 | |||||
12 471 281 | |||||
3 989 474 | |||||
4 176 659 | |||||
3 634 093 | |||||
6 210 155 | |||||
8 177 346 | |||||
12 914 931 | |||||
12 627 437 | |||||
15 844 248 | |||||
14 620 717 | |||||
15 151 946 | |||||
19 529 788 | |||||
6 502 056 | |||||
8 870 345 | |||||
6 291 523 | |||||
6 733 225 | |||||
7 831 927 | |||||
8 264 113 | |||||
6 106 535 | |||||
9 730 737 | |||||
8 406 976 | |||||
8 265 508 | |||||
11 793 798 | |||||
8 933 524 | |||||
6 864 050 |