Кассовые сборы Германии за уик-энд 11.11.2021 - 14.11.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ | NO TIME TO DIE | 2 196 714 | 70 574 779 | ||||||
ВЕЧНЫЕ | ETERNALS | 1 920 701 | 6 660 161 | ||||||
ВЕНОМ 2 | VENOM: LET THERE BE CARNAGE | 886 986 | 10 914 351 | ||||||
КОНТРА | CONTRA | 874 217 | 4 309 749 | ||||||
ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ | DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE | 770 309 | 10 206 514 | ||||||
ДЮНА | DUNE | 344 677 | 21 489 438 | ||||||
МЫ - МОНСТРЫ!-2 | MONSTER FAMILY 2 | 343 750 | 1 159 976 | ||||||
СПАСЕНИЕ ИЗВЕСТНОГО МИРА | DIE RETTUNG DER UNS BEKANNTEN WELT | 337 213 | 410 172 | ||||||
ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО | LAST NIGHT IN SOHO | 286 295 | 375 530 | ||||||
ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ | HALLOWEEN KILLS | 216 484 | 4 162 675 |
Всего: | $8 177 346 |
За прошлый период: | $12 914 931 |
%: | -36.68% |
Кассовые сборы Германии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
6 688 553 | |||||
12 471 281 | |||||
3 989 474 | |||||
4 176 659 | |||||
3 634 093 | |||||
6 210 155 | |||||
8 177 346 | |||||
12 914 931 | |||||
12 627 437 | |||||
15 844 248 | |||||
14 620 717 | |||||
15 151 946 | |||||
19 529 788 | |||||
6 502 056 | |||||
8 870 345 | |||||
6 291 523 | |||||
6 733 225 | |||||
7 831 927 | |||||
8 264 113 | |||||
6 106 535 | |||||
9 730 737 | |||||
8 406 976 | |||||
8 265 508 | |||||
11 793 798 | |||||
8 933 524 | |||||
6 864 050 |