Кассовые сборы Франции за уик-энд 24.07.2024 - 28.07.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЭДПУЛ И РОСОМАХА | DEADPOOL & WOLVERINE | 970 344 | 970 344 | ||||||
ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО | LE COMTE DE MONTE-CRISTO | 509 273 | 5 041 218 | ||||||
ГАДКИЙ Я 4 | DESPICABLE ME 4 | 417 343 | 2 603 299 | ||||||
ГОЛОВОЛОМКА 2 | INSIDE OUT 2 | 287 120 | 7 159 372 | ||||||
КОЕ-ЧТО ЕЩЁ | UN PTIT TRUC EN PLUS | 129 773 | 9 583 519 | ||||||
СМЕРЧ 2 | TWISTERS | 110 564 | 423 902 | ||||||
ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА | LE LARBIN | 44 797 | 159 759 | ||||||
ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ | A QUIET PLACE: DAY ONE | 26 692 | 832 134 | ||||||
СОБИРАТЕЛЬ ДУШ | LONGLEGS | 20 842 | 138 403 | ||||||
САНТОШ | SANTOSH | 19 977 | 63 657 |
Всего: | 2 536 725 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 2 370 292 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | 7.02% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
2 597 886 | |||||
1 832 816 | |||||
1 448 371 | |||||
1 385 225 | |||||
1 116 163 | |||||
1 151 039 | |||||
1 518 127 | |||||
1 146 351 | |||||
1 427 680 | |||||
1 725 647 | |||||
2 375 747 | |||||
1 782 236 | |||||
2 192 163 | |||||
2 536 725 | |||||
2 370 292 | |||||
2 786 136 | |||||
3 309 658 | |||||
2 903 628 | |||||
2 377 410 | |||||
1 312 530 | |||||
1 461 704 | |||||
1 865 785 | |||||
1 788 192 | |||||
2 083 420 | |||||
2 644 059 | |||||
2 254 764 | |||||
1 733 893 | |||||
1 423 090 | |||||
1 127 013 | |||||
1 238 360 | |||||
1 409 993 | |||||
1 052 067 | |||||
1 180 852 | |||||
2 003 084 | |||||
2 544 118 | |||||
2 052 635 | |||||
2 046 909 | |||||
1 399 104 | |||||
948 788 | |||||
845 426 | |||||
954 872 | |||||
1 093 241 | |||||
3 016 791 |