Кассовые сборы Франции за уик-энд 17.01.2024 - 21.01.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОНКА | WONKA | 141 447 | 3 393 068 | ||||||
БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ | POOR THINGS | 138 996 | 154 937 | ||||||
ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ | CHASSE GARDEE | 138 689 | 1 538 014 | ||||||
КАК ПРИНЦ | COMME UN PRINCE | 95 595 | 101 916 | ||||||
АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО | AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM | 91 298 | 1 920 631 | ||||||
КЛАСС КОРРЕКЦИИ НА ЛЫЖАХ | LES SEGPA AU SKI | 84 279 | 1 156 842 | ||||||
ТРИ МУШКЕТЁРА: МИЛЕДИ | LES TROIS MOUSQUETAIRES: MILADY | 77 943 | 2 427 580 | ||||||
ГОДЗИЛЛА -1.0 | GODZILLA: MINUS ONE | 76 506 | 93 556 | ||||||
ОБНАЖЁННАЯ МУЗА ПЬЕРА БОННАРА | BONNARD, PIERRE ET MARTHE | 60 041 | 206 155 | ||||||
МИГРАЦИЯ | MIGRATION | 50 078 | 1 378 292 |
Всего: | 954 872 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 1 093 241 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | -12.66% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
2 597 886 | |||||
1 832 816 | |||||
1 448 371 | |||||
1 385 225 | |||||
1 116 163 | |||||
1 151 039 | |||||
1 518 127 | |||||
1 146 351 | |||||
1 427 680 | |||||
1 725 647 | |||||
2 375 747 | |||||
1 782 236 | |||||
2 192 163 | |||||
2 536 725 | |||||
2 370 292 | |||||
2 786 136 | |||||
3 309 658 | |||||
2 903 628 | |||||
2 377 410 | |||||
1 312 530 | |||||
1 461 704 | |||||
1 865 785 | |||||
1 788 192 | |||||
2 083 420 | |||||
2 644 059 | |||||
2 254 764 | |||||
1 733 893 | |||||
1 423 090 | |||||
1 127 013 | |||||
1 238 360 | |||||
1 409 993 | |||||
1 052 067 | |||||
1 180 852 | |||||
2 003 084 | |||||
2 544 118 | |||||
2 052 635 | |||||
2 046 909 | |||||
1 399 104 | |||||
948 788 | |||||
845 426 | |||||
954 872 | |||||
1 093 241 | |||||
3 016 791 |