Кассовые сборы Франции за уик-энд 14.02.2024 - 18.02.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БОБ МАРЛИ: ОДНА ЛЮБОВЬ | BOB MARLEY: ONE LOVE | 603 142 | 655 358 | ||||||
НЕОЖИДАННЫЕ СВЯЗИ | COCORICO | 306 918 | 891 624 | ||||||
ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ 2 | MAISON DE RETRAITE 2 | 304 735 | 441 109 | ||||||
КОТ И ПЁС | CHIEN ET CHAT | 204 265 | 243 784 | ||||||
МАДАМ ПАУТИНА | MADAM WEB | 172 015 | 172 015 | ||||||
ЭЛЛА И ЧЁРНЫЙ ЯГУАР | LE DERNIER JAGUAR | 122 379 | 344 759 | ||||||
ЗОНА ИНТЕРЕСОВ | THE ZONE OF INTEREST | 98 858 | 502 373 | ||||||
ДААААААЛИ! | DAAAAAALI! | 89 476 | 299 022 | ||||||
КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ | ANYONE BUT YOU | 88 013 | 427 549 | ||||||
ОПЕРАЦИЯ «ПОРТУГАЛИЯ» 2: ЖИЗНЬ В ЗАМКЕ | OPERATION PORTUGAL 2: LA VIE DE CHATEAU | 57 108 | 179 976 |
Всего: | 2 046 909 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 1 399 104 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | 46.3% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 385 225 | |||||
1 116 163 | |||||
1 151 039 | |||||
1 518 127 | |||||
1 146 351 | |||||
1 427 680 | |||||
1 725 647 | |||||
2 375 747 | |||||
1 782 236 | |||||
2 192 163 | |||||
2 536 725 | |||||
2 370 292 | |||||
2 786 136 | |||||
3 309 658 | |||||
2 903 628 | |||||
2 377 410 | |||||
1 312 530 | |||||
1 461 704 | |||||
1 865 785 | |||||
1 788 192 | |||||
2 083 420 | |||||
2 644 059 | |||||
2 254 764 | |||||
1 733 893 | |||||
1 423 090 | |||||
1 127 013 | |||||
1 238 360 | |||||
1 409 993 | |||||
1 052 067 | |||||
1 180 852 | |||||
2 003 084 | |||||
2 544 118 | |||||
2 052 635 | |||||
2 046 909 | |||||
1 399 104 | |||||
948 788 | |||||
845 426 | |||||
954 872 | |||||
1 093 241 | |||||
3 016 791 |