Кассовые сборы Франции за уик-энд 13.11.2024 - 17.11.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГЛАДИАТОР 2 | GLADIATOR II | 875 306 | 1 136 575 | ||||||
РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА | L'AMOUR OUF | 338 010 | 4 077 983 | ||||||
ПРИСЯЖНЫЙ НОМЕР ДВА | JUROR №2 | 204 194 | 1 039 539 | ||||||
МЕСЬЕ АЗНАВУР | MONSIEUR AZNAVOUR | 195 843 | 1 677 116 | ||||||
ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ | VENOM: THE LAST DANCE | 139 238 | 1 249 506 | ||||||
СУБСТАНЦИЯ | THE SUBSTANCE | 107 455 | 320 645 | ||||||
ЛУИЗА ВИОЛЕТ | LUISA VIOLET | 98 909 | 420 066 | ||||||
АНОРА | ANORA | 69 215 | 434 441 | ||||||
ТЕЧЕНИЕ | STRAUME | 57 915 | 309 326 | ||||||
ПЛАВАНИЕ ДОМОЙ | LA VALLEE DES FOUS | 56 013 | 62 165 |
Всего: | 2 142 098 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 2 165 015 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | -1.06% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 542 233 | |||||
2 142 098 | |||||
2 165 015 | |||||
2 981 099 | |||||
2 597 886 | |||||
1 832 816 | |||||
1 448 371 | |||||
1 385 225 | |||||
1 116 163 | |||||
1 151 039 | |||||
1 518 127 | |||||
1 146 351 | |||||
1 427 680 | |||||
1 725 647 | |||||
2 375 747 | |||||
1 782 236 | |||||
2 192 163 | |||||
2 536 725 | |||||
2 370 292 | |||||
2 786 136 | |||||
3 309 658 | |||||
2 903 628 | |||||
2 377 410 | |||||
1 312 530 | |||||
1 461 704 | |||||
1 865 785 | |||||
1 788 192 | |||||
2 083 420 | |||||
2 644 059 | |||||
2 254 764 | |||||
1 733 893 | |||||
1 423 090 | |||||
1 127 013 | |||||
1 238 360 | |||||
1 409 993 | |||||
1 052 067 | |||||
1 180 852 | |||||
2 003 084 | |||||
2 544 118 | |||||
2 052 635 | |||||
2 046 909 | |||||
1 399 104 | |||||
948 788 | |||||
845 426 | |||||
954 872 | |||||
1 093 241 | |||||
3 016 791 |