Кассовые сборы Франции за уик-энд 01.05.2024 - 05.05.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОЕ-ЧТО ЕЩЁ | UN P'TIT TRUC EN PLUS | 902 970 | 929 814 | ||||||
ОБРАТНО ВО МРАК | BACK TO BLACK | 259 954 | 627 772 | ||||||
КАСКАДЁРЫ | THE FALL GUY | 250 595 | 272 585 | ||||||
КУНГ-ФУ ПАНДА 4 | KUNG FU PANDA 4 | 154 584 | 2 238 842 | ||||||
БРАТЬЯ | FRERES | 150 205 | 384 009 | ||||||
НИКОГДА НЕ ПРИЗНАВАЙСЯ | N'AVOUE JAMAIS | 131 008 | 365 075 | ||||||
ПРЕТЕНДЕНТЫ | CHALLENGERS | 106 014 | 301 048 | ||||||
УКРАДЕННАЯ КАРТИНА | LE TABLEAU VOLE | 104 583 | 109 349 | ||||||
ТАРО. КАРТА СМЕРТИ | TAROT | 97 960 | 106 159 | ||||||
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: ЛЕДЕНЯЩИЙ УЖАС | GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE | 96 891 | 857 928 |
Всего: | 2 254 764 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 1 733 893 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | 30.04% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 448 371 | |||||
1 385 225 | |||||
1 116 163 | |||||
1 151 039 | |||||
1 518 127 | |||||
1 146 351 | |||||
1 427 680 | |||||
1 725 647 | |||||
2 375 747 | |||||
1 782 236 | |||||
2 192 163 | |||||
2 536 725 | |||||
2 370 292 | |||||
2 786 136 | |||||
3 309 658 | |||||
2 903 628 | |||||
2 377 410 | |||||
1 312 530 | |||||
1 461 704 | |||||
1 865 785 | |||||
1 788 192 | |||||
2 083 420 | |||||
2 644 059 | |||||
2 254 764 | |||||
1 733 893 | |||||
1 423 090 | |||||
1 127 013 | |||||
1 238 360 | |||||
1 409 993 | |||||
1 052 067 | |||||
1 180 852 | |||||
2 003 084 | |||||
2 544 118 | |||||
2 052 635 | |||||
2 046 909 | |||||
1 399 104 | |||||
948 788 | |||||
845 426 | |||||
954 872 | |||||
1 093 241 | |||||
3 016 791 |