Кассовые сборы Франции за уик-энд 23.06.2021 - 27.06.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРУЭЛЛА | CRUELLA | 300 402 | 300 402 | ||||||
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА | THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT | 217 008 | 1 291 767 | ||||||
ОПЕРАЦИЯ ПОРТУГАЛИЯ | OPERATION PORTUGAL | 121 644 | 121 644 | ||||||
ТИХОЕ МЕСТО 2 | A QUIET PLACE PART II | 111 602 | 340 446 | ||||||
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ | WRATH OF MAN | 84 039 | 233 064 | ||||||
ТУК-ТУК, ЭТО МАМА | UN TOUR CHEZ MA FILLE | 82 732 | 229 121 | ||||||
ИГРЫ ШПИОНОВ | THE COURIER | 82 456 | 82 456 | ||||||
ДВА АЛЬФРЕДА | LES 2 ALFRED | 78 202 | 197 005 | ||||||
ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ | NOMADLAND | 73 569 | 303 032 | ||||||
ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ | EXTINCT | 58 033 | 303 047 |
Всего: | 1 209 687 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 1 149 097 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | 5.27% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
2 871 400 | |||||
3 377 429 | |||||
1 745 883 | |||||
1 543 025 | |||||
1 626 794 | |||||
1 309 241 | |||||
1 687 948 | |||||
2 224 389 | |||||
2 116 758 | |||||
1 791 643 | |||||
1 739 924 | |||||
1 673 516 | |||||
1 230 847 | |||||
1 361 460 | |||||
1 730 923 | |||||
1 135 065 | |||||
1 236 845 | |||||
1 236 384 | |||||
1 554 429 | |||||
1 179 536 | |||||
1 693 630 | |||||
1 331 435 | |||||
1 230 489 | |||||
2 326 524 | |||||
1 749 193 | |||||
2 488 818 | |||||
1 209 687 | |||||
1 149 097 | |||||
1 069 708 | |||||
751 991 | |||||
766 701 | |||||
1 298 993 |